Contiene:
Nanofanerofita
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 3+w+ | Valore di luminosità L | 3 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 2 | Valore di temperatura T | 2 | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 3 | ||
| Fiumi | 2 - Habitat essenziale |
| Acque calme | 2 - Habitat essenziale |
| Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Salix laggeri Wimm.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Salix laggeri Wimm. | Checklist 2017 | 364900 |
| = | Salix laggeri Wimm. | Flora alpina 2004 | 52.1.20 |
| = | Salix laggeri Wimm. | Flora Helvetica 2001 | 595 |
| = | Salix laggeri Wimm. | Flora Helvetica 2012 | 753 |
| = | Salix laggeri Wimm. | Flora Helvetica 2018 | 753 |
| = | Salix laggeri Wimm. | Index synonymique 1996 | 364900 |
| = | Salix laggeri Wimm. | SISF/ISFS 2 | 364900 |
| = | Salix laggeri Wimm. | Welten & Sutter 1982 | 109 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Vulnerabile
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: C2a(i)
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | — | |
| Altipiano (MP) | — | |
| Versante nord delle Alpi (NA) | VU | C2a(i) |
| Versante sud delle Alpi (SA) | VU | C2a(i) |
| Alpi centrali orientali (EA) | VU | C2a(i) |
| Alpi centrali occidentali (WA) | VU | C2a(i) |
| Livello operativo | LF (+GL) - Promozione degli habitat |
| Indicazioni sul livello operativo | — |
| Monitoraggio delle popolazioni | 2 - sufficiente |
| Responsabilità internazionale della Svizzera | 3 - Responsabilità elevata |
| Urgenza | 3 - auspicabile e opportuna |
| Protezione popolazioni isolate | — |
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| UR | Protezione parziale (fioritura) | (01.07.2009) |
| VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
| Svizzera | — | |
| TI | Protezione totale | (23.01.2013) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Specie "Crop Wild Relative" |