Enthält:
Nanophanerophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 3+w+ | Lichtzahl L | 3 | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | 2 | Temperaturzahl T | 2 | ||
Nährstoffzahl N | 2 | Kontinentalitätszahl K | 3 |
Flüsse | 2 - Schwerpunktlebensraum |
Ruhiges Wasser | 2 - Schwerpunktlebensraum |
Grundwasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Salix laggeri Wimm.
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Salix laggeri Wimm. | Checklist 2017 | 364900 |
= | Salix laggeri Wimm. | Flora alpina 2004 | 52.1.20 |
= | Salix laggeri Wimm. | Flora Helvetica 2001 | 595 |
= | Salix laggeri Wimm. | Flora Helvetica 2012 | 753 |
= | Salix laggeri Wimm. | Flora Helvetica 2018 | 753 |
= | Salix laggeri Wimm. | Index synonymique 1996 | 364900 |
= | Salix laggeri Wimm. | SISF/ISFS 2 | 364900 |
= | Salix laggeri Wimm. | Welten & Sutter 1982 | 109 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Verletzlich
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: C2a(i)
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | -- | |
Mittelland (MP) | -- | |
Alpennordflanke (NA) | VU | C2a(i) |
Alpensüdflanke (SA) | VU | C2a(i) |
Östliche Zentralalpen (EA) | VU | C2a(i) |
Westliche Zentralalpen (WA) | VU | C2a(i) |
Nationale Priorität | 2 - Hohe nationale Priorität |
Massnahmenbedarf | 1 - Möglicher (unsicherer) Massnahmebedarf |
Internationale Verantwortung | 3 - Hoch |
Überwachung Bestände | 1 - Überwachung ist eventuell nötig |
International (Berner Konvention) | Nein | |
UR | Teilweise geschützt (Blütezeit) | (01.07.2009) |
VD | Vollständig geschützt | (02.03.2005) |
Schweiz | — | |
TI | Vollständig geschützt | (23.01.2013) |
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Crop Wild Relative-Art |