Contient :
Nanophanérophyte
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 3+w+ | Valeur de lumière L | 3 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 2 | Valeur de température T | 2 | ||
| Valeur de substances nutritives N | 2 | Valeur de continentalité C | 3 | ||
| Rivières | 2 - Habitat essentiel |
| Eaux calmes | 2 - Habitat essentiel |
| Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Salix laggeri Wimm.
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Salix laggeri Wimm. | Checklist 2017 | 364900 |
| = | Salix laggeri Wimm. | Flora alpina 2004 | 52.1.20 |
| = | Salix laggeri Wimm. | Flora Helvetica 2001 | 595 |
| = | Salix laggeri Wimm. | Flora Helvetica 2012 | 753 |
| = | Salix laggeri Wimm. | Flora Helvetica 2018 | 753 |
| = | Salix laggeri Wimm. | Index synonymique 1996 | 364900 |
| = | Salix laggeri Wimm. | SISF/ISFS 2 | 364900 |
| = | Salix laggeri Wimm. | Welten & Sutter 1982 | 109 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Vulnérable
Informations complémentaires
Critères UICN : C2a(i)
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | — | |
| Plateau (MP) | — | |
| Versant nord des Alpes (NA) | VU | C2a(i) |
| Versant sud des Alpes (SA) | VU | C2a(i) |
| Alpes centrales orientales (EA) | VU | C2a(i) |
| Alpes centrales occidentales (WA) | VU | C2a(i) |
| Niveau d'action | LF (+GL) - Conservation des habitats |
| Indications sur le niveau d'action | — |
| Surveillance des populations | 2 - suffisant |
| Responsabilité internationale de la Suisse | 3 - Haute responsabilité |
| Urgence | 3 - souhaitable et pertinent |
| Protection occurrences individuelles | — |
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| UR | Protection partielle (floraison) | (01.07.2009) |
| VD | Protection totale | (02.03.2005) |
| Suisse | — | |
| TI | Protection totale | (23.01.2013) |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |