Contiene:
Nanofanerofita-emicriptofita
| NESSUNA INFORMAZIONE |
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | — | Valore di luminosità L | — | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | — | Valore di temperatura T | — | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | — | Valori di continentalità C | — | ||
Rubus fruticosus aggr.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Rubus fruticosus aggr. | Checklist 2017 | 353120 |
| = | Rubus fruticosus aggr. | Flora Helvetica 2018 | 369 |
| < | Rubus affinis Weihe & Nees | SISF/ISFS 2 | 351700 |
| < | Rubus apiculatus auct. | SISF/ISFS 2 | 351800 |
| < | Rubus argutipilus Sudre | SISF/ISFS 2 | 351900 |
| < | Rubus curtiglandulosus Sudre | SISF/ISFS 2 | 352700 |
| < | Rubus finitimus Sudre | SISF/ISFS 2 | 352900 |
| < | Rubus foliosus Weihe | SISF/ISFS 2 | 353000 |
| < | Rubus fruticosus aggr. auct. helv. | SISF/ISFS 2 | 353110 |
| < | Rubus fruticosus aggr. sensu Landolt | SISF/ISFS 2 | 353100 |
| < | Rubus furvus Sudre | SISF/ISFS 2 | 353200 |
| < | Rubus fuscoater Weihe & Nees | SISF/ISFS 2 | 353300 |
| < | Rubus fuscus auct. | SISF/ISFS 2 | 353400 |
| < | Rubus genevieri Boreau | SISF/ISFS 2 | 353500 |
| < | Rubus glaucellus Sudre | SISF/ISFS 2 | 353600 |
| < | Rubus granulatus Lefèvre & P. J. Müll. | SISF/ISFS 2 | 353800 |
| < | Rubus guentheri auct. | SISF/ISFS 2 | 353900 |
| < | Rubus helveticus Gremli | SISF/ISFS 2 | 354000 |
| < | Rubus hercynicus auct. | SISF/ISFS 2 | 354100 |
| < | Rubus homalus Sudre | SISF/ISFS 2 | 354300 |
| < | Rubus insericatus auct. | SISF/ISFS 2 | 354500 |
| < | Rubus interruptus Sudre | SISF/ISFS 2 | 354600 |
| < | Rubus kaltenbachii Metsch | SISF/ISFS 2 | 354700 |
| < | Rubus koehleri auct. | SISF/ISFS 2 | 354800 |
| < | Rubus leptadenes Sudre | SISF/ISFS 2 | 355000 |
| < | Rubus macrophyllus Weihe & Nees | SISF/ISFS 2 | 355100 |
| < | Rubus miostylus Boulay | SISF/ISFS 2 | 355400 |
| < | Rubus myricae auct. | SISF/ISFS 2 | 355600 |
| < | Rubus nitidus auct. | SISF/ISFS 2 | 355800 |
| < | Rubus obscurus auct. | SISF/ISFS 2 | 355900 |
| < | Rubus pilocarpus Gremli | SISF/ISFS 2 | 356400 |
| < | Rubus pubescens auct. | SISF/ISFS 2 | 356700 |
| < | Rubus purpuratus Sudre | SISF/ISFS 2 | 356800 |
| < | Rubus rivularis Wirtg. & P. J. Müll. | SISF/ISFS 2 | 357000 |
| < | Rubus rosaceus auct. | SISF/ISFS 2 | 357100 |
| < | Rubus rubiginosus auct. | SISF/ISFS 2 | 357200 |
| < | Rubus schleicheri auct. | SISF/ISFS 2 | 357500 |
| < | Rubus serpens auct. | SISF/ISFS 2 | 357600 |
| < | Rubus silesiacus auct. | SISF/ISFS 2 | 357700 |
| < | Rubus silvaticus auct. | SISF/ISFS 2 | 357800 |
| < | Rubus sulcatus Vest | SISF/ISFS 2 | 358000 |
| < | Rubus thyrsiflorus Weihe & Nees | SISF/ISFS 2 | 358300 |
| < | Rubus ulmifolius aggr. sensu K. Lauber & G. Wagner | SISF/ISFS 2 | 358510 |
| < | Rubus adornatus auct. | SISF/ISFS 2 | 351500 |
| < | Rubus ulmifolius aggr. sensu Landolt | SISF/ISFS 2 | 358505 |
| < | Rubus adscitus Genev. | SISF/ISFS 2 | 351600 |
Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
ChecklistContiene taxa indigeni e neofiti
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Non minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: —
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | LC | |
| Altipiano (MP) | LC | |
| Versante nord delle Alpi (NA) | LC | |
| Versante sud delle Alpi (SA) | LC | |
| Alpi centrali orientali (EA) | LC | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | LC |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |