Contient :
Nanophanérophyte-hémicryptophyte
| PAS D'INFORMATION |
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | — | Valeur de lumière L | — | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | — | Valeur de température T | — | ||
| Valeur de substances nutritives N | — | Valeur de continentalité C | — | ||
Rubus fruticosus aggr.
| Espèce citée dans le "Glossaire des patois de la Suisse romande" |
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Rubus fruticosus aggr. | Checklist 2017 | 353120 |
| = | Rubus fruticosus aggr. | Flora Helvetica 2018 | 369 |
| < | Rubus affinis Weihe & Nees | SISF/ISFS 2 | 351700 |
| < | Rubus apiculatus auct. | SISF/ISFS 2 | 351800 |
| < | Rubus argutipilus Sudre | SISF/ISFS 2 | 351900 |
| < | Rubus curtiglandulosus Sudre | SISF/ISFS 2 | 352700 |
| < | Rubus finitimus Sudre | SISF/ISFS 2 | 352900 |
| < | Rubus foliosus Weihe | SISF/ISFS 2 | 353000 |
| < | Rubus fruticosus aggr. auct. helv. | SISF/ISFS 2 | 353110 |
| < | Rubus fruticosus aggr. sensu Landolt | SISF/ISFS 2 | 353100 |
| < | Rubus furvus Sudre | SISF/ISFS 2 | 353200 |
| < | Rubus fuscoater Weihe & Nees | SISF/ISFS 2 | 353300 |
| < | Rubus fuscus auct. | SISF/ISFS 2 | 353400 |
| < | Rubus genevieri Boreau | SISF/ISFS 2 | 353500 |
| < | Rubus glaucellus Sudre | SISF/ISFS 2 | 353600 |
| < | Rubus granulatus Lefèvre & P. J. Müll. | SISF/ISFS 2 | 353800 |
| < | Rubus guentheri auct. | SISF/ISFS 2 | 353900 |
| < | Rubus helveticus Gremli | SISF/ISFS 2 | 354000 |
| < | Rubus hercynicus auct. | SISF/ISFS 2 | 354100 |
| < | Rubus homalus Sudre | SISF/ISFS 2 | 354300 |
| < | Rubus insericatus auct. | SISF/ISFS 2 | 354500 |
| < | Rubus interruptus Sudre | SISF/ISFS 2 | 354600 |
| < | Rubus kaltenbachii Metsch | SISF/ISFS 2 | 354700 |
| < | Rubus koehleri auct. | SISF/ISFS 2 | 354800 |
| < | Rubus leptadenes Sudre | SISF/ISFS 2 | 355000 |
| < | Rubus macrophyllus Weihe & Nees | SISF/ISFS 2 | 355100 |
| < | Rubus miostylus Boulay | SISF/ISFS 2 | 355400 |
| < | Rubus myricae auct. | SISF/ISFS 2 | 355600 |
| < | Rubus nitidus auct. | SISF/ISFS 2 | 355800 |
| < | Rubus obscurus auct. | SISF/ISFS 2 | 355900 |
| < | Rubus pilocarpus Gremli | SISF/ISFS 2 | 356400 |
| < | Rubus pubescens auct. | SISF/ISFS 2 | 356700 |
| < | Rubus purpuratus Sudre | SISF/ISFS 2 | 356800 |
| < | Rubus rivularis Wirtg. & P. J. Müll. | SISF/ISFS 2 | 357000 |
| < | Rubus rosaceus auct. | SISF/ISFS 2 | 357100 |
| < | Rubus rubiginosus auct. | SISF/ISFS 2 | 357200 |
| < | Rubus schleicheri auct. | SISF/ISFS 2 | 357500 |
| < | Rubus serpens auct. | SISF/ISFS 2 | 357600 |
| < | Rubus silesiacus auct. | SISF/ISFS 2 | 357700 |
| < | Rubus silvaticus auct. | SISF/ISFS 2 | 357800 |
| < | Rubus sulcatus Vest | SISF/ISFS 2 | 358000 |
| < | Rubus thyrsiflorus Weihe & Nees | SISF/ISFS 2 | 358300 |
| < | Rubus ulmifolius aggr. sensu K. Lauber & G. Wagner | SISF/ISFS 2 | 358510 |
| < | Rubus adornatus auct. | SISF/ISFS 2 | 351500 |
| < | Rubus ulmifolius aggr. sensu Landolt | SISF/ISFS 2 | 358505 |
| < | Rubus adscitus Genev. | SISF/ISFS 2 | 351600 |
Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
ChecklistContient des taxa indigènes et néophytes
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Non menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : —
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Plateau (MP) | LC | |
| Versant nord des Alpes (NA) | LC | |
| Versant sud des Alpes (SA) | LC | |
| Alpes centrales orientales (EA) | LC | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | LC |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Aucune protection internationale, nationale ou cantonale
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |