Enthält:
Nanophanerophyt-Hemikryptophyt
KEINE ANGABE |
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | — | Lichtzahl L | — | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | — | Temperaturzahl T | — | ||
Nährstoffzahl N | — | Kontinentalitätszahl K | — |
Rubus fruticosus aggr.
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Rubus fruticosus aggr. | Checklist 2017 | 353120 |
= | Rubus fruticosus aggr. | Flora Helvetica 2018 | 369 |
< | Rubus interruptus Sudre | SISF/ISFS 2 | 354600 |
< | Rubus thyrsiflorus Weihe & Nees | SISF/ISFS 2 | 358300 |
< | Rubus fuscoater Weihe & Nees | SISF/ISFS 2 | 353300 |
< | Rubus genevieri Boreau | SISF/ISFS 2 | 353500 |
< | Rubus rubiginosus auct. | SISF/ISFS 2 | 357200 |
< | Rubus kaltenbachii Metsch | SISF/ISFS 2 | 354700 |
< | Rubus apiculatus auct. | SISF/ISFS 2 | 351800 |
< | Rubus adscitus Genev. | SISF/ISFS 2 | 351600 |
< | Rubus leptadenes Sudre | SISF/ISFS 2 | 355000 |
< | Rubus silesiacus auct. | SISF/ISFS 2 | 357700 |
< | Rubus furvus Sudre | SISF/ISFS 2 | 353200 |
< | Rubus pubescens auct. | SISF/ISFS 2 | 356700 |
< | Rubus homalus Sudre | SISF/ISFS 2 | 354300 |
< | Rubus silvaticus auct. | SISF/ISFS 2 | 357800 |
< | Rubus sulcatus Vest | SISF/ISFS 2 | 358000 |
< | Rubus rosaceus auct. | SISF/ISFS 2 | 357100 |
< | Rubus ulmifolius aggr. sensu K. Lauber & G. Wagner | SISF/ISFS 2 | 358510 |
< | Rubus guentheri auct. | SISF/ISFS 2 | 353900 |
< | Rubus affinis Weihe & Nees | SISF/ISFS 2 | 351700 |
< | Rubus glaucellus Sudre | SISF/ISFS 2 | 353600 |
< | Rubus fruticosus aggr. auct. helv. | SISF/ISFS 2 | 353110 |
< | Rubus ulmifolius aggr. sensu Landolt | SISF/ISFS 2 | 358505 |
< | Rubus serpens auct. | SISF/ISFS 2 | 357600 |
< | Rubus granulatus Lefèvre & P. J. Müll. | SISF/ISFS 2 | 353800 |
< | Rubus miostylus Boulay | SISF/ISFS 2 | 355400 |
< | Rubus insericatus auct. | SISF/ISFS 2 | 354500 |
< | Rubus purpuratus Sudre | SISF/ISFS 2 | 356800 |
< | Rubus schleicheri auct. | SISF/ISFS 2 | 357500 |
< | Rubus macrophyllus Weihe & Nees | SISF/ISFS 2 | 355100 |
< | Rubus obscurus auct. | SISF/ISFS 2 | 355900 |
< | Rubus foliosus Weihe | SISF/ISFS 2 | 353000 |
< | Rubus rivularis Wirtg. & P. J. Müll. | SISF/ISFS 2 | 357000 |
< | Rubus curtiglandulosus Sudre | SISF/ISFS 2 | 352700 |
< | Rubus pilocarpus Gremli | SISF/ISFS 2 | 356400 |
< | Rubus myricae auct. | SISF/ISFS 2 | 355600 |
< | Rubus hercynicus auct. | SISF/ISFS 2 | 354100 |
< | Rubus helveticus Gremli | SISF/ISFS 2 | 354000 |
< | Rubus nitidus auct. | SISF/ISFS 2 | 355800 |
< | Rubus fruticosus aggr. sensu Landolt | SISF/ISFS 2 | 353100 |
< | Rubus adornatus auct. | SISF/ISFS 2 | 351500 |
< | Rubus argutipilus Sudre | SISF/ISFS 2 | 351900 |
< | Rubus fuscus auct. | SISF/ISFS 2 | 353400 |
< | Rubus koehleri auct. | SISF/ISFS 2 | 354800 |
< | Rubus finitimus Sudre | SISF/ISFS 2 | 352900 |
Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.
ChecklistEnthält indigene und neophytische Taxa
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | LC | |
Mittelland (MP) | LC | |
Alpennordflanke (NA) | LC | |
Alpensüdflanke (SA) | LC | |
Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |