Enthält :
KEINE ANGABE |
fett
Dominante Art, welche das Aussehen des Lebensraumes mitprägt
Charakterart
Weniger strikt an den Lebensraum gebundene Art
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | -- | Lichtzahl L | -- | Salzzeichen | -- |
Reaktionszahl R | -- | Temperaturzahl T | -- | ||
Nährstoffzahl N | -- | Kontinentalitätszahl K | -- |
Feuchtezahl F | |
---|---|
1 | sehr trocken |
1+ | trocken |
2 | mässig trocken |
2+ | frisch |
3 | mässig feucht |
3+ | feucht |
4 | sehr feucht |
4+ | nass |
5 | überschwemmt, bzw. unter Wasser |
f | im Bereich von fliessendem Bodenwasser |
u | in der Regel im Wasser untergetaucht |
v | mit untergetauchten und schwimmenden Organen |
w | Feuchtigkeit mässig wechselnd (± 1-2 Stufen) |
w+ | Feuchtigkeit stark wechselnd (mehr als ± 2 Stufen) |
Reaktionszahl R | |
---|---|
1 | stark sauer (pH 2.5-5.5) |
2 | sauer (pH 3.5-6.5) |
3 | schwach sauer bis neutral (pH 4.5-7.5) |
4 | neutral bis basisch (pH 5.5-8.5) |
5 | basisch (pH 6.5->8.5) |
Nährstoffzahl N | |
---|---|
1 | sehr nährstoffarm |
2 | nährstoffarm |
3 | mässig nährstoffarm bis mässig nährstoffreich |
4 | nährstoffreich |
5 | sehr nährstoffreich bis überdüngt |
Salztoleranz | |
---|---|
1 | salztolerant |
3 | salzabhängig |
Lichtzahl L | |
---|---|
1 | sehr schattig |
2 | schattig |
3 | halbschattig |
4 | hell |
5 | sehr hell |
Temperaturzahl T | |
---|---|
1 | alpin und nival (von der Baumgrenze bis zur Schneegrenze) |
1+ | unter-alpin, supra-subalpin und ober-subalpin (Arven-Lärchenwälder) |
2 | subalpin (Fichtenwälder ohne Buchen bis zur Obergrenze der Fichte) |
2+ | unter-subalpin und ober-montan |
3 | montan (Wälder mit Buche, Weisstanne, in den Zentralalpen mit Waldföhre) |
3+ | unter-montan und ober-kollin |
4 | kollin (Laubmischwälder mit Eichen) |
4+ | warm-kollin |
5 | sehr warm-kollin (nur an wärmsten Stellen, Hauptverbreitung in Südeuropa) |
Kontinentalitätszahl K | |
---|---|
1 | ozeanisch (sehr hohe Luftfeuchtigkeit, sehr geringe Temperaturschwankungen, milde Winter) |
2 | subozeanisch (hohe Luftfeuchtigkeit, geringe Temperaturschwankungen, eher milde Winter) |
3 | subozeanisch bis subkontinental (mittlere Luftfeuchtigkeit, mässige Temperaturschwankungen und mässig tiefe Wintertemperaturen) |
4 | subkontinental (niedrige relative Luftfeuchtigkeit, grosse Temperaturschwankungen, eher kalte Winter) |
5 | kontinental (sehr niedrige Luftfeuchtigkeit, sehr grosse Temperaturschwankungen, kalte Winter) |
Flüsse | |
Ruhiges Wasser | |
Grundwasser |
Rubus fruticosus aggr.
Relation | Nom | Referenzwerke | No |
---|---|---|---|
= | Rubus fruticosus aggr. | Checklist 2017 | 353120 |
= | Rubus fruticosus aggr. | Flora Helvetica 2018 | 369 |
< | Rubus interruptus Sudre | SISF/ISFS 2 | 354600 |
< | Rubus thyrsiflorus Weihe & Nees | SISF/ISFS 2 | 358300 |
< | Rubus fuscoater Weihe & Nees | SISF/ISFS 2 | 353300 |
< | Rubus genevieri Boreau | SISF/ISFS 2 | 353500 |
< | Rubus rubiginosus auct. | SISF/ISFS 2 | 357200 |
< | Rubus kaltenbachii Metsch | SISF/ISFS 2 | 354700 |
< | Rubus apiculatus auct. | SISF/ISFS 2 | 351800 |
< | Rubus adscitus Genev. | SISF/ISFS 2 | 351600 |
< | Rubus leptadenes Sudre | SISF/ISFS 2 | 355000 |
< | Rubus silesiacus auct. | SISF/ISFS 2 | 357700 |
< | Rubus furvus Sudre | SISF/ISFS 2 | 353200 |
< | Rubus pubescens auct. | SISF/ISFS 2 | 356700 |
< | Rubus homalus Sudre | SISF/ISFS 2 | 354300 |
< | Rubus silvaticus auct. | SISF/ISFS 2 | 357800 |
< | Rubus sulcatus Vest | SISF/ISFS 2 | 358000 |
< | Rubus rosaceus auct. | SISF/ISFS 2 | 357100 |
< | Rubus ulmifolius aggr. sensu K. Lauber & G. Wagner | SISF/ISFS 2 | 358510 |
< | Rubus guentheri auct. | SISF/ISFS 2 | 353900 |
< | Rubus affinis Weihe & Nees | SISF/ISFS 2 | 351700 |
< | Rubus glaucellus Sudre | SISF/ISFS 2 | 353600 |
< | Rubus fruticosus aggr. auct. helv. | SISF/ISFS 2 | 353110 |
< | Rubus ulmifolius aggr. sensu Landolt | SISF/ISFS 2 | 358505 |
< | Rubus serpens auct. | SISF/ISFS 2 | 357600 |
< | Rubus granulatus Lefèvre & P. J. Müll. | SISF/ISFS 2 | 353800 |
< | Rubus miostylus Boulay | SISF/ISFS 2 | 355400 |
< | Rubus insericatus auct. | SISF/ISFS 2 | 354500 |
< | Rubus purpuratus Sudre | SISF/ISFS 2 | 356800 |
< | Rubus schleicheri auct. | SISF/ISFS 2 | 357500 |
< | Rubus macrophyllus Weihe & Nees | SISF/ISFS 2 | 355100 |
< | Rubus obscurus auct. | SISF/ISFS 2 | 355900 |
< | Rubus foliosus Weihe | SISF/ISFS 2 | 353000 |
< | Rubus rivularis Wirtg. & P. J. Müll. | SISF/ISFS 2 | 357000 |
< | Rubus curtiglandulosus Sudre | SISF/ISFS 2 | 352700 |
< | Rubus pilocarpus Gremli | SISF/ISFS 2 | 356400 |
< | Rubus myricae auct. | SISF/ISFS 2 | 355600 |
< | Rubus hercynicus auct. | SISF/ISFS 2 | 354100 |
< | Rubus helveticus Gremli | SISF/ISFS 2 | 354000 |
< | Rubus nitidus auct. | SISF/ISFS 2 | 355800 |
< | Rubus fruticosus aggr. sensu Landolt | SISF/ISFS 2 | 353100 |
< | Rubus adornatus auct. | SISF/ISFS 2 | 351500 |
< | Rubus argutipilus Sudre | SISF/ISFS 2 | 351900 |
< | Rubus fuscus auct. | SISF/ISFS 2 | 353400 |
< | Rubus koehleri auct. | SISF/ISFS 2 | 354800 |
< | Rubus finitimus Sudre | SISF/ISFS 2 | 352900 |
Kriterien IUCN: --
Biogeografische Regionen | Status | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | LC | |
Mittelland (MP) | LC | |
Alpennordflanke (NA) | LC | |
Alpensüdflanke (SA) | LC | |
Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
EX | weltweit ausgestorben (Extinct) |
RE | regional beziehungsweise in der Schweiz ausgestorben (Regionally Extinct) |
CR(PE) | verschollen, vermutlich in der Schweiz ausgestorben (Critically Endangered, Probably Extinct) |
CR | vom Aussterben bedroht (Critically Endangered) |
EN | stark gefährdet (Endangered) |
VU | verletzlich (Vulnerable) |
NT | potenziell gefährdet (Near Threatened) |
LC | nicht gefährdet (Least Concern) |
DD | ungenügende Datengrundlage (Data Deficient) |
NE | nicht beurteilt (Not Evaluated) |
NA | nicht anwendbar (Not Applicable) |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung |
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz |
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Umweltziele Landwirtschaft : | weitere Informationen | |
Umweltziele für die Waldbewirtschaftung : | weitere Informationen |