Contiene:
Terofita
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 2 | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 4+ | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 2 | ||
| Fiumi | 0 - Nessun legame |
| Acque calme | 0 - Nessun legame |
| Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Myosotis discolor Pers.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Myosotis discolor Pers. | Checklist 2017 | 266200 |
| = | Myosotis discolor Pers. | Flora alpina 2004 | 106.16.3 |
| = | Myosotis discolor Pers. | Flora Helvetica 2001 | 1591 |
| = | Myosotis discolor Pers. | Flora Helvetica 2012 | 1511 |
| = | Myosotis discolor Pers. | Flora Helvetica 2018 | 1511 |
| = | Myosotis discolor Pers. | Index synonymique 1996 | 266200 |
| = | Myosotis discolor Pers. | Landolt 1977 | 2449 |
| = | Myosotis discolor Pers. | Landolt 1991 | 1991 |
| = | Myosotis discolor Pers. | SISF/ISFS 2 | 266200 |
| = | Myosotis discolor Pers. | Welten & Sutter 1982 | 1347 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Fortemente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: B2ab(iii)c(iii)
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | CR | B2ab(iii)c(iii) |
| Altipiano (MP) | EN | B2ab(iii)c(iii) |
| Versante nord delle Alpi (NA) | CR | B2ab(iii)c(iii) |
| Versante sud delle Alpi (SA) | CR | B2ab(iii)c(iii) |
| Alpi centrali orientali (EA) | — | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | — |
| Livello operativo | LF (+GL) - Promozione degli habitat |
| Indicazioni sul livello operativo | — |
| Monitoraggio delle popolazioni | 2 - sufficiente |
| Responsabilità internazionale della Svizzera | 4 - Responsabilità |
| Urgenza | 2 - necessaria e importante |
| Protezione popolazioni isolate | — |
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
| VD | Protezione totale | (29.05.2025) |
| Svizzera | — | |
| TI | Protezione totale | (23.01.2013) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Specie "Crop Wild Relative" |