Contient :
Thérophyte
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 2 | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 4+ | ||
| Valeur de substances nutritives N | 2 | Valeur de continentalité C | 2 | ||
| Rivières | 0 - Pas de liens |
| Eaux calmes | 0 - Pas de liens |
| Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Myosotis discolor Pers.
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Myosotis discolor Pers. | Checklist 2017 | 266200 |
| = | Myosotis discolor Pers. | Flora alpina 2004 | 106.16.3 |
| = | Myosotis discolor Pers. | Flora Helvetica 2001 | 1591 |
| = | Myosotis discolor Pers. | Flora Helvetica 2012 | 1511 |
| = | Myosotis discolor Pers. | Flora Helvetica 2018 | 1511 |
| = | Myosotis discolor Pers. | Index synonymique 1996 | 266200 |
| = | Myosotis discolor Pers. | Landolt 1977 | 2449 |
| = | Myosotis discolor Pers. | Landolt 1991 | 1991 |
| = | Myosotis discolor Pers. | SISF/ISFS 2 | 266200 |
| = | Myosotis discolor Pers. | Welten & Sutter 1982 | 1347 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : En danger
Informations complémentaires
Critères UICN : B2ab(iii)c(iii)
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | CR | B2ab(iii)c(iii) |
| Plateau (MP) | EN | B2ab(iii)c(iii) |
| Versant nord des Alpes (NA) | CR | B2ab(iii)c(iii) |
| Versant sud des Alpes (SA) | CR | B2ab(iii)c(iii) |
| Alpes centrales orientales (EA) | — | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | — |
| Niveau d'action | LF (+GL) - Conservation des habitats |
| Indications sur le niveau d'action | — |
| Surveillance des populations | 2 - suffisant |
| Responsabilité internationale de la Suisse | 4 - Responsabilité |
| Urgence | 2 - nécessaire et important |
| Protection occurrences individuelles | — |
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| GE | Protection totale | (25.07.2007) |
| VD | Protection totale | (29.05.2025) |
| Suisse | — | |
| TI | Protection totale | (23.01.2013) |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |