Contiene:
Geofita
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 4w+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 3 | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 2 | ||
| Fiumi | 1 - Habitat secondario |
| Acque calme | 1 - Habitat secondario |
| Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Dactylorhiza traunsteineri (Rchb.) Soó
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Dactylorhiza traunsteineri (Rchb.) Soó | Checklist 2017 | 132900 |
| = | Dactylorhiza traunsteineri (Rchb.) Soó | Flora alpina 2004 | 148.17.5 |
| = | Dactylorhiza traunsteineri (Rchb.) Soó | Flora Helvetica 2001 | 2977 |
| = | Dactylorhiza traunsteineri (Rchb.) Soó | Flora Helvetica 2012 | 2560 |
| = | Dactylorhiza traunsteineri (Rchb.) Soó | Flora Helvetica 2018 | 2560 |
| = | Dactylorhiza traunsteineri (Rchb.) Soó | Index synonymique 1996 | 132900 |
| = | Dactylorhiza traunsteineri (Rchb.) Soó | SISF/ISFS 2 | 132900 |
| = | Dactylorhiza traunsteineri (Rchb.) Soó | Welten & Sutter 1982 | 2546 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Potenzialmente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: A2c; B2b(iii)
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | VU | B2ab(iii); C1 |
| Altipiano (MP) | NT | B2b(iii) |
| Versante nord delle Alpi (NA) | NT | A2c; B2b(iii) |
| Versante sud delle Alpi (SA) | VU | A4c |
| Alpi centrali orientali (EA) | NT | B2ab(iii); C1 |
| Alpi centrali occidentali (WA) | NT | B2ab(iii); C1 |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| AG | Protezione totale | (01.01.2010) |
| BE | Protezione totale | (01.01.2016) |
| GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
| GL | Protezione totale | (07.05.2006) |
| JU | Protezione totale | (06.12.1978) |
| OW | Protezione totale | (01.04.2013) |
| Svizzera | Protezione totale | |
| SO | Protezione parziale | (23.02.1972) |
| ZG | Protezione totale | (01.10.2013) |
| ZH | Protezione totale | (03.12.1964) |
| TI | Protezione totale | (23.01.2013) |
| AI | Protezione totale | (13.03.1989) |
| FR | Protezione totale | (01.07.2014) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |