Contient :
Géophyte
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 4w+ | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 3 | ||
| Valeur de substances nutritives N | 3 | Valeur de continentalité C | 2 | ||
| Rivières | 1 - Habitat secondaire |
| Eaux calmes | 1 - Habitat secondaire |
| Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Dactylorhiza traunsteineri (Rchb.) Soó
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Dactylorhiza traunsteineri (Rchb.) Soó | Checklist 2017 | 132900 |
| = | Dactylorhiza traunsteineri (Rchb.) Soó | Flora alpina 2004 | 148.17.5 |
| = | Dactylorhiza traunsteineri (Rchb.) Soó | Flora Helvetica 2001 | 2977 |
| = | Dactylorhiza traunsteineri (Rchb.) Soó | Flora Helvetica 2012 | 2560 |
| = | Dactylorhiza traunsteineri (Rchb.) Soó | Flora Helvetica 2018 | 2560 |
| = | Dactylorhiza traunsteineri (Rchb.) Soó | Index synonymique 1996 | 132900 |
| = | Dactylorhiza traunsteineri (Rchb.) Soó | SISF/ISFS 2 | 132900 |
| = | Dactylorhiza traunsteineri (Rchb.) Soó | Welten & Sutter 1982 | 2546 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Potentiellement menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : A2c; B2b(iii)
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | VU | B2ab(iii); C1 |
| Plateau (MP) | NT | B2b(iii) |
| Versant nord des Alpes (NA) | NT | A2c; B2b(iii) |
| Versant sud des Alpes (SA) | VU | A4c |
| Alpes centrales orientales (EA) | NT | B2ab(iii); C1 |
| Alpes centrales occidentales (WA) | NT | B2ab(iii); C1 |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| AG | Protection totale | (01.01.2010) |
| BE | Protection totale | (01.01.2016) |
| GE | Protection totale | (25.07.2007) |
| GL | Protection totale | (07.05.2006) |
| JU | Protection totale | (06.12.1978) |
| OW | Protection totale | (01.04.2013) |
| SO | Protection partielle | (23.02.1972) |
| Suisse | Protection totale | |
| VD | Protection totale | (02.03.2005) |
| ZG | Protection totale | (01.10.2013) |
| ZH | Protection totale | (03.12.1964) |
| TI | Protection totale | (23.01.2013) |
| AI | Protection totale | (13.03.1989) |
| FR | Protection totale | (01.07.2014) |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |