Contiene:
Emicriptofita perenne
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 4w+ | Valore di luminosità L | 3 | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | 3 | Valore di temperatura T | 3+ | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 2 |
Fiumi | 0 - Nessun legame |
Acque calme | 0 - Nessun legame |
Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Selinum carvifolia (L.) L.
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Selinum carvifolia (L.) L. | Checklist 2017 | 386400 |
= | Selinum carvifolia (L.) L. | Flora alpina 2004 | 97.47.1 |
= | Selinum carvifolia (L.) L. | Flora Helvetica 2001 | 1469 |
= | Selinum carvifolia (L.) L. | Flora Helvetica 2012 | 1881 |
= | Selinum carvifolia (L.) L. | Flora Helvetica 2018 | 1881 |
= | Selinum carvifolia (L.) L. | Index synonymique 1996 | 386400 |
= | Selinum carvifolia (L.) L. | Landolt 1977 | 2202 |
= | Selinum carvifolia (L.) L. | Landolt 1991 | 1794 |
= | Selinum carvifolia (L.) L. | SISF/ISFS 2 | 386400 |
= | Selinum carvifolia (L.) L. | Welten & Sutter 1982 | 1174 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Vulnerabile
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: A3c; B2ab(iii)
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | EN | C2a(i) |
Altipiano (MP) | VU | A3c; B2ab(iii) |
Versante nord delle Alpi (NA) | VU | A3c; B2ab(iii) |
Versante sud delle Alpi (SA) | EN | C1 |
Alpi centrali orientali (EA) | -- | |
Alpi centrali occidentali (WA) | CR(PE) |
Priorità nazionale | 4 - Priorità nazionale esigua |
Necessità di intervento | 1 - Necessità di intervento incerta |
Responsabilità internazionale | 1 - Esigua |
Monitoraggio delle popolazioni | 1 - Monitoraggio eventualmente necessario |
Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
NW | Protezione totale | (29.11.2005) |
Svizzera | — | |
TG | Protezione totale | (01.01.2018) |
VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Obiettivi ambientali per l'agricoltura: | Z - Specie bersaglio | maggiori informazioni |
Obiettivi ambientali per la gestione forestale: | maggiori informazioni |