Contiene:
Pianta biennale a perenne (monocarpica), Parassita
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 2 | Valore di luminosità L | 3 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 4+ | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 4 | ||
| Fiumi | 0 - Nessun legame |
| Acque calme | 0 - Nessun legame |
| Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Orobanche alsatica Kirschl. subsp. alsatica
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Orobanche alsatica Kirschl. subsp. alsatica | Checklist 2017 | 284100 |
| = | Orobanche alsatica subsp. alsatica Kirschl. | Flora alpina 2004 | 116.1.18.1 |
| = | Orobanche alsatica Kirschl. s.str. | Flora Helvetica 2001 | 1867a |
| = | Orobanche alsatica Kirschl. s.str. | Flora Helvetica 2012 | 1751a |
| = | Orobanche alsatica Kirschl. subsp. alsatica | Flora Helvetica 2018 | 1751a |
| = | Orobanche alsatica Kirschl. s.str. | Index synonymique 1996 | 284100 |
| = | Orobanche alsatica Kirschl. s.str. | Landolt 1977 | 2740 |
| = | Orobanche alsatica Kirschl. s.str. | Landolt 1991 | 2225 |
| = | Orobanche alsatica Kirschl. s.str. | SISF/ISFS 2 | 284100 |
| = | Orobanche alsatica Kirschl. s.str. | Welten & Sutter 1982 | 1582 |
Suppression de l’expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu’à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l’épithète spécifique (sous-espèces autonyme).
ChecklistIndigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Fortemente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: D
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | EN | D |
| Altipiano (MP) | CR | C1 |
| Versante nord delle Alpi (NA) | DD | |
| Versante sud delle Alpi (SA) | — | |
| Alpi centrali orientali (EA) | — | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | DD |
| Livello operativo | LF (+GL) - Promozione degli habitat |
| Indicazioni sul livello operativo | — |
| Monitoraggio delle popolazioni | 1 - insufficiente |
| Responsabilità internazionale della Svizzera | 4 - Responsabilità |
| Urgenza | 2 - necessaria e importante |
| Protezione popolazioni isolate | — |
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
| SH | Protezione totale | (06.03.1979) |
| Svizzera | — | |
| VD | Protezione totale | (29.05.2025) |
| TG | Protezione totale | (01.07.2023) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |