Enthält:
Zwei- bis wenigjährige Pflanze (monokarp), Parasit
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 2 | Lichtzahl L | 3 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 4+ | ||
| Nährstoffzahl N | 2 | Kontinentalitätszahl K | 4 | ||
| Flüsse | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
| Ruhiges Wasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
| Grundwasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Orobanche alsatica Kirschl. subsp. alsatica
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Orobanche alsatica Kirschl. subsp. alsatica | Checklist 2017 | 284100 |
| = | Orobanche alsatica subsp. alsatica Kirschl. | Flora alpina 2004 | 116.1.18.1 |
| = | Orobanche alsatica Kirschl. s.str. | Flora Helvetica 2001 | 1867a |
| = | Orobanche alsatica Kirschl. s.str. | Flora Helvetica 2012 | 1751a |
| = | Orobanche alsatica Kirschl. subsp. alsatica | Flora Helvetica 2018 | 1751a |
| = | Orobanche alsatica Kirschl. s.str. | Index synonymique 1996 | 284100 |
| = | Orobanche alsatica Kirschl. s.str. | Landolt 1977 | 2740 |
| = | Orobanche alsatica Kirschl. s.str. | Landolt 1991 | 2225 |
| = | Orobanche alsatica Kirschl. s.str. | SISF/ISFS 2 | 284100 |
| = | Orobanche alsatica Kirschl. s.str. | Welten & Sutter 1982 | 1582 |
Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).
ChecklistIndigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Stark gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: D
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | EN | D |
| Mittelland (MP) | CR | C1 |
| Alpennordflanke (NA) | DD | |
| Alpensüdflanke (SA) | — | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | — | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | DD |
| Handlungsebene | LF (+GL) - Spezifische Lebensraumförderung |
| Hinweise zur Handlungsebene | — |
| Bestandsüberwachung | 1 - ungenügend |
| Internationale Verantwortung der Schweiz | 4 - Verantwortung |
| Dringlichkeit | 2 - notwendig und wichtig |
| Sicherung Einzelvorkommen | — |
| International (Berner Konvention) | Nein | |
| GE | Vollständig geschützt | (25.07.2007) |
| SH | Vollständig geschützt | (06.03.1979) |
| Schweiz | — | |
| VD | Vollständig geschützt | (29.05.2025) |
| TG | Vollständig geschützt | (01.07.2023) |
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |