Contiene:
Emicriptofita perenne, Carnivora
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 5w | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | 2 | Valore di temperatura T | 3+ | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 1 | Valori di continentalità C | 2 |
Fiumi | 0 - Nessun legame |
Acque calme | 1 - Habitat secondario |
Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Drosera intermedia Hayne
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Drosera intermedia Hayne | Checklist 2017 | 142100 |
= | Drosera intermedia Hayne | Flora alpina 2004 | 47.1.4 |
= | Drosera intermedia Hayne | Flora Helvetica 2001 | 519 |
= | Drosera intermedia Hayne | Flora Helvetica 2012 | 1312 |
= | Drosera intermedia Hayne | Flora Helvetica 2018 | 1312 |
= | Drosera intermedia Hayne | Index synonymique 1996 | 142100 |
= | Drosera intermedia Hayne | Landolt 1977 | 1445 |
= | Drosera intermedia Hayne | Landolt 1991 | 1220 |
= | Drosera intermedia Hayne | SISF/ISFS 2 | 142100 |
= | Drosera intermedia Hayne | Welten & Sutter 1982 | 610 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Fortemente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: A3c; B2ab(iii,iv,v)
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | CR | D |
Altipiano (MP) | EN | A3c; B2ab(iii,iv,v) |
Versante nord delle Alpi (NA) | EN | A3c; B2ab(iii,iv,v) |
Versante sud delle Alpi (SA) | EN | A3c; B2ab(iii,iv,v) |
Alpi centrali orientali (EA) | CR | A3c; B2ab(iii,iv,v) |
Alpi centrali occidentali (WA) | -- |
Priorità nazionale | 3 - Priorità nazionale media |
Necessità di intervento | 2 - Necessità di intervento evidente |
Responsabilità internazionale | 1 - Esigua |
Monitoraggio delle popolazioni | 2 - Monitoraggio necessario |
Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
BE | Protezione totale | (01.01.2016) |
GR | Protezione totale | (01.12.2012) |
NE | Protezione totale | (01.08.2013) |
VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
Svizzera | Protezione totale | |
ZG | Protezione totale | (01.10.2013) |
ZH | Protezione totale | (03.12.1964) |
AI | Protezione totale | (13.03.1989) |
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Specie "Crop Wild Relative" importanti |