Contient :
Hémicryptophyte vivace, Carnivore
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 5w | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 2 | Valeur de température T | 3+ | ||
| Valeur de substances nutritives N | 1 | Valeur de continentalité C | 2 | ||
| Rivières | 0 - Pas de liens |
| Eaux calmes | 1 - Habitat secondaire |
| Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Drosera intermedia Hayne
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Drosera intermedia Hayne | Checklist 2017 | 142100 |
| = | Drosera intermedia Hayne | Flora alpina 2004 | 47.1.4 |
| = | Drosera intermedia Hayne | Flora Helvetica 2001 | 519 |
| = | Drosera intermedia Hayne | Flora Helvetica 2012 | 1312 |
| = | Drosera intermedia Hayne | Flora Helvetica 2018 | 1312 |
| = | Drosera intermedia Hayne | Index synonymique 1996 | 142100 |
| = | Drosera intermedia Hayne | Landolt 1977 | 1445 |
| = | Drosera intermedia Hayne | Landolt 1991 | 1220 |
| = | Drosera intermedia Hayne | SISF/ISFS 2 | 142100 |
| = | Drosera intermedia Hayne | Welten & Sutter 1982 | 610 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : En danger
Informations complémentaires
Critères UICN : A3c; B2ab(iii,iv,v)
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | CR | D |
| Plateau (MP) | EN | A3c; B2ab(iii,iv,v) |
| Versant nord des Alpes (NA) | EN | A3c; B2ab(iii,iv,v) |
| Versant sud des Alpes (SA) | EN | A3c; B2ab(iii,iv,v) |
| Alpes centrales orientales (EA) | CR | A3c; B2ab(iii,iv,v) |
| Alpes centrales occidentales (WA) | — |
| Niveau d'action | LF (+GL) - Conservation des habitats |
| Indications sur le niveau d'action | — |
| Surveillance des populations | 1 - insuffisant |
| Responsabilité internationale de la Suisse | 4 - Responsabilité |
| Urgence | 2 - nécessaire et important |
| Protection occurrences individuelles | — |
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| BE | Protection totale | (01.01.2016) |
| NE | Protection totale | (01.08.2013) |
| VD | Protection totale | (02.03.2005) |
| Suisse | Protection totale | |
| ZG | Protection totale | (01.10.2013) |
| ZH | Protection totale | (03.12.1964) |
| AI | Protection totale | (13.03.1989) |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" importante |