Enthält:
Therophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 1 | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | 1 |
| Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 5 | ||
| Nährstoffzahl N | 2 | Kontinentalitätszahl K | 2 | ||
| Flüsse | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
| Ruhiges Wasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
| Grundwasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Trifolium scabrum L.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Trifolium scabrum L. | Checklist 2017 | 427700 |
| = | Trifolium scabrum L. | Flora alpina 2004 | 64.33.22 |
| = | Trifolium scabrum L. | Flora Helvetica 2001 | 1138 |
| = | Trifolium scabrum L. | Flora Helvetica 2012 | 644 |
| = | Trifolium scabrum L. | Flora Helvetica 2018 | 644 |
| = | Trifolium scabrum L. | Index synonymique 1996 | 427700 |
| = | Trifolium scabrum L. | Landolt 1977 | 1726 |
| = | Trifolium scabrum L. | Landolt 1991 | 1435 |
| = | Trifolium scabrum L. | SISF/ISFS 2 | 427700 |
| = | Trifolium scabrum L. | Welten & Sutter 1982 | 894 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Stark gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: C1
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | EN | C1 |
| Mittelland (MP) | EN | C1 |
| Alpennordflanke (NA) | CR | C2b; D |
| Alpensüdflanke (SA) | CR | C2b; D |
| Östliche Zentralalpen (EA) | — | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | CR | C2b; D |
| Handlungsebene | LF (+GL) - Spezifische Lebensraumförderung |
| Hinweise zur Handlungsebene | — |
| Bestandsüberwachung | 1 - ungenügend |
| Internationale Verantwortung der Schweiz | 4 - Verantwortung |
| Dringlichkeit | 2 - notwendig und wichtig |
| Sicherung Einzelvorkommen | — |
| International (Berner Konvention) | Nein | |
| BL | Vollständig geschützt | (01.01.2012) |
| GE | Vollständig geschützt | (25.07.2007) |
| Schweiz | — | |
| TI | Vollständig geschützt | (23.01.2013) |
| VD | Vollständig geschützt | (02.03.2005) |
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Vorrangige Crop Wild Relative-Art |