Contient :
Thérophyte
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | 1 | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | 1 |
Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 5 | ||
Valeur de substances nutritives N | 2 | Valeur de continentalité C | 2 |
Rivières | 0 - Pas de liens |
Eaux calmes | 0 - Pas de liens |
Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Trifolium scabrum L.
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Trifolium scabrum L. | Checklist 2017 | 427700 |
= | Trifolium scabrum L. | Flora alpina 2004 | 64.33.22 |
= | Trifolium scabrum L. | Flora Helvetica 2001 | 1138 |
= | Trifolium scabrum L. | Flora Helvetica 2012 | 644 |
= | Trifolium scabrum L. | Flora Helvetica 2018 | 644 |
= | Trifolium scabrum L. | Index synonymique 1996 | 427700 |
= | Trifolium scabrum L. | Landolt 1977 | 1726 |
= | Trifolium scabrum L. | Landolt 1991 | 1435 |
= | Trifolium scabrum L. | SISF/ISFS 2 | 427700 |
= | Trifolium scabrum L. | Welten & Sutter 1982 | 894 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : En danger
Informations complémentaires
Critères UICN : C1
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | EN | C1 |
Plateau (MP) | EN | C1 |
Versant nord des Alpes (NA) | CR | C2b; D |
Versant sud des Alpes (SA) | CR | C2b; D |
Alpes centrales orientales (EA) | -- | |
Alpes centrales occidentales (WA) | CR | C2b; D |
Priorité nationale | 3 - Priorité nationale moyenne |
Nécessité de prendre des mesures | 1 - Il n'est pas certain qu'il soit nécessaire de prendre des mesures |
Responsabilité internationale | 1 - Faible |
Nécessité de surveiller les populations | 1 - Surveillance éventuellement nécessaire |
Internationale (Convention de Berne) | Non | |
BL | Protection totale | (01.01.2012) |
GE | Protection totale | (25.07.2007) |
Suisse | — | |
TI | Protection totale | (23.01.2013) |
VD | Protection totale | (02.03.2005) |
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
Espèce "Crop Wild Relative" importante |