Relation | Nom | Referenzwerke | No |
---|---|---|---|
= | Arum maculatum L. | Checklist 2017 | 48200 |
= | Arum maculatum L. | Flora Helvetica 2001 | 2417 |
= | Arum maculatum L. | Flora Helvetica 2012 | 2414 |
= | Arum maculatum L. | Flora Helvetica 2018 | 2414 |
= | Arum maculatum L. | Index synonymique 1996 | 48200 |
= | Arum maculatum L. | Landolt 1977 | 563 |
= | Arum maculatum L. | Landolt 1991 | 496 |
= | Arum maculatum L. | SISF/ISFS 2 | 48200 |
= | Arum maculatum L. | Welten & Sutter 1982 | 2367 |
= Taxon stimmt mit akzeptiertem Taxon überein (Checklist 2017)
< Taxon ist im akzeptierten Taxon (Checklist 2017) enthalten
> Taxon enthält (neben anderen) auch das akzeptierte Taxon (Checklist 2017)
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: --
EX | weltweit ausgestorben (Extinct) |
RE | regional beziehungsweise in der Schweiz ausgestorben (Regionally Extinct) |
CR(PE) | verschollen, vermutlich in der Schweiz ausgestorben (Critically Endangered, Probably Extinct) |
CR | vom Aussterben bedroht (Critically Endangered) |
EN | stark gefährdet (Endangered) |
VU | verletzlich (Vulnerable) |
NT | potenziell gefährdet (Near Threatened) |
LC | nicht gefährdet (Least Concern) |
Nein |
Nationale Priorität | K - Keine nationale Priorität |
Massnahmenbedarf | -- |
Internationale Verantwortung | K - Keine |
Überwachung Bestände | -- |
International (Berner Konvention) | Nein | |
GL | Vollständig geschützt | (28.04.1997) |
SZ | Teilweise geschützt | (29.06.1965) |
Schweiz | -- | |
ZH | Teilweise geschützt | (03.12.1964) |
![]() | 6.1.4 - Hartholz-Auenwald (Fraxinion) | |
![]() | 6.2 - Buchenwälder | |
![]() | 6.2.3 - Waldmeister-Buchenwald (Galio-Fagenion) | |
![]() | 6.3.1 - Ahorn-Schluchtwald (Lunario-Acerion) | |
fett
Dominante Art, welche das Aussehen des Lebensraumes mitprägt
Charakterart
Weniger strikt an den Lebensraum gebundene Art
Bodenfaktoren | Salztoleranz | Klimafaktoren | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 3w+ | Lichtzahl L | 2 | Salzzeichen | -- |
Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 4 | ||
Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 2 | ||
Feuchtezahl F | |
---|---|
1 | sehr trocken |
1+ | trocken |
2 | mässig trocken |
2+ | frisch |
3 | mässig feucht |
3+ | feucht |
4 | sehr feucht |
4+ | nass |
5 | überschwemmt, bzw. unter Wasser |
^ | im Bereich von fliessendem Bodenwasser |
U | in der Regel im Wasser untergetaucht |
V | mit untergetauchten und schwimmenden Organen |
w | Feuchtigkeit mässig wechselnd (± 1-2 Stufen) |
w+ | Feuchtigkeit stark wechselnd (mehr als ± 2 Stufen) |
Reaktionszahl R | |
---|---|
1 | stark sauer (pH 2.5-5.5) |
2 | sauer (pH 3.5-6.5) |
3 | schwach sauer bis neutral (pH 4.5-7.5) |
4 | neutral bis basisch (pH 5.5-8.5) |
5 | basisch (pH 6.5->8.5) |
Nährstoffzahl N | |
---|---|
1 | sehr nährstoffarm |
2 | nährstoffarm |
3 | mässig nährstoffarm bis mässig nährstoffreich |
4 | nährstoffreich |
5 | sehr nährstoffreich bis überdüngt |
Salztoleranz | |
---|---|
1 | salztolerant |
3 | salzabhängig |
Lichtzahl L | |
---|---|
1 | sehr schattig |
2 | schattig |
3 | halbschattig |
4 | hell |
5 | sehr hell |
Temperaturzahl T | |
---|---|
1 | alpin und nival (von der Baumgrenze bis zur Schneegrenze) |
1+ | unter-alpin, supra-subalpin und ober-subalpin (Arven-Lärchenwälder) |
2 | subalpin (Fichtenwälder ohne Buchen bis zur Obergrenze der Fichte) |
2+ | unter-subalpin und ober-montan |
3 | montan (Wälder mit Buche, Weisstanne, in den Zentralalpen mit Waldföhre) |
3+ | unter-montan und ober-kollin |
4 | kollin (Laubmischwälder mit Eichen) |
4+ | warm-kollin |
5 | sehr warm-kollin (nur an wärmsten Stellen, Hauptverbreitung in Südeuropa) |
Kontinentalitätszahl K | |
---|---|
1 | ozeanisch (sehr hohe Luftfeuchtigkeit, sehr geringe Temperaturschwankungen, milde Winter) |
2 | subozeanisch (hohe Luftfeuchtigkeit, geringe Temperaturschwankungen, eher milde Winter) |
3 | subozeanisch bis subkontinental (mittlere Luftfeuchtigkeit, mässige Temperaturschwankungen und mässig tiefe Wintertemperaturen) |
4 | subkontinental (niedrige relative Luftfeuchtigkeit, grosse Temperaturschwankungen, eher kalte Winter) |
5 | kontinental (sehr niedrige Luftfeuchtigkeit, sehr grosse Temperaturschwankungen, kalte Winter) |