Contient :
Géophyte
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 3w+ | Valeur de lumière L | 2 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 4 | ||
| Valeur de substances nutritives N | 3 | Valeur de continentalité C | 2 | ||
Arum maculatum L.
| Espèce citée dans le "Glossaire des patois de la Suisse romande" |
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Arum maculatum L. | Checklist 2017 | 48200 |
| = | Arum maculatum L. | Flora alpina 2004 | 134.3.2 |
| = | Arum maculatum L. | Flora Helvetica 2001 | 2417 |
| = | Arum maculatum L. | Flora Helvetica 2012 | 2414 |
| = | Arum maculatum L. | Flora Helvetica 2018 | 2414 |
| = | Arum maculatum L. | Index synonymique 1996 | 48200 |
| = | Arum maculatum L. | Landolt 1977 | 563 |
| = | Arum maculatum L. | Landolt 1991 | 496 |
| = | Arum maculatum L. | SISF/ISFS 2 | 48200 |
| = | Arum maculatum L. | Welten & Sutter 1982 | 2367 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Non menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : —
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Plateau (MP) | LC | |
| Versant nord des Alpes (NA) | LC | |
| Versant sud des Alpes (SA) | LC | |
| Alpes centrales orientales (EA) | — | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | — |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| GL | Protection totale | (07.05.2006) |
| Suisse | — | |
| ZH | Protection partielle | (03.12.1964) |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |