Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | — | Valore di luminosità L | — | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | — | Valore di temperatura T | — | ||
Valore delle sostanze nutritive N | — | Valori di continentalità C | — |
Thymus serpyllum aggr.
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Thymus serpyllum aggr. | Checklist 2017 | 421200 |
< | Thymus embergeri Roussine | Flora alpina 2004 | 108.25.6 |
< | Thymus widderi Machule | Flora alpina 2004 | 108.25.8 |
< | Thymus nervosus Willk. | Flora alpina 2004 | 108.25.9 |
< | Thymus pulegioides subsp. pulegioides L. | Flora alpina 2004 | 108.25.10.1 |
< | Thymus pulegioides L. | Flora alpina 2004 | 108.25.10 |
= | Thymus serpyllum aggr. | Flora Helvetica 2018 | 1609–1614 |
< | Thymus serpyllum aggr. sensu K. Lauber & G. Wagner | SISF/ISFS 2 | 421205 |
< | Thymus pulegioides L. s.str. | SISF/ISFS 2 | 421000 |
< | Thymus oenipontanus sensu Welten & Sutter | SISF/ISFS 2 | 420600 |
= | Thymus serpyllum aggr. auct. helv. | SISF/ISFS 2 | 421200 |
< | Thymus pulegioides L. s.l. | SISF/ISFS 2 | 420950 |
Suppression de l’expression «auct.» ou «auct. helv.» du nom de l’agrégat. La composition de l’agrégat est définie dans la Checklist 2017 et dans le guide d’excursions de Flora Helvetica.
ChecklistIndigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Non minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: —
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | LC | |
Altipiano (MP) | LC | |
Versante nord delle Alpi (NA) | LC | |
Versante sud delle Alpi (SA) | LC | |
Alpi centrali orientali (EA) | LC | |
Alpi centrali occidentali (WA) | LC |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Specie "Crop Wild Relative" |