Contiene:
Geofita
NESSUNA INFORMAZIONE |
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | — | Valore di luminosità L | — | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | — | Valore di temperatura T | — | ||
Valore delle sostanze nutritive N | — | Valori di continentalità C | — |
Sparganium erectum L. subsp. erectum
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Sparganium erectum L. subsp. erectum | Checklist 2017 | 403190 |
= | Sparganium erectum L. s.str. | Flora Helvetica 2001 | 2823 |
= | Sparganium erectum L. s.str. | Flora Helvetica 2012 | 2593 |
= | Sparganium erectum L. subsp. erectum | Flora Helvetica 2018 | 2593 |
= | Sparganium erectum L. s.str. | Index synonymique 1996 | 403200 |
= | Sparganium erectum L. s.str. | Welten & Sutter 1982 | 2374 |
Nouvelle conception taxonomique : l’espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car au moins un taxon en a été séparé. Cette sous-espèce comprenait jusqu’ici la subsp. oocarpum (Čelak.) Domin. Suppression de l’expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu’à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l’épithète spécifique (sous-espèces autonyme).
ChecklistIndigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Potenzialmente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: A4c; B2ab(iii)
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | NE | |
Altipiano (MP) | NT | A4c; B2ab(iii) |
Versante nord delle Alpi (NA) | NE | |
Versante sud delle Alpi (SA) | NE | |
Alpi centrali orientali (EA) | NE | |
Alpi centrali occidentali (WA) | NE |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
AG | Protezione totale | (01.01.2010) |
OW | Protezione totale | (01.04.2013) |
Svizzera | — | |
VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Specie "Crop Wild Relative" |