Contiene:
Emicriptofita monocarpica
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 4w+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | 3 | Valore di temperatura T | 4 | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 2 |
Fiumi | 0 - Nessun legame |
Acque calme | 0 - Nessun legame |
Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Senecio erraticus Bertol.
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Senecio erraticus Bertol. | Checklist 2017 | 388300 |
= | Senecio erraticus Bertol. | Flora alpina 2004 | 124.48.19 |
= | Senecio erraticus Bertol. | Flora Helvetica 2001 | 2184 |
= | Senecio erraticus Bertol. | Flora Helvetica 2012 | 2176 |
= | Senecio erraticus Bertol. | Flora Helvetica 2018 | 2176 |
= | Senecio erraticus Bertol. | Index synonymique 1996 | 388300 |
= | Senecio erraticus Bertol. | Landolt 1977 | 3096 |
= | Senecio erraticus Bertol. | Landolt 1991 | 2495 |
= | Senecio erraticus Bertol. | SISF/ISFS 2 | 388300 |
= | Senecio erraticus Bertol. | Welten & Sutter 1982 | 1845 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Vulnerabile
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: C2a(i)
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | EN | C2a(i) |
Altipiano (MP) | VU | C2a(i) |
Versante nord delle Alpi (NA) | EN | C2a(i) |
Versante sud delle Alpi (SA) | EN | C2a(i) |
Alpi centrali orientali (EA) | -- | |
Alpi centrali occidentali (WA) | -- |
Priorità nazionale | 4 - Priorità nazionale esigua |
Necessità di intervento | 1 - Necessità di intervento incerta |
Responsabilità internazionale | 1 - Esigua |
Monitoraggio delle popolazioni | 1 - Monitoraggio eventualmente necessario |
Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
Svizzera | — | |
VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Obiettivi ambientali per l'agricoltura: | maggiori informazioni | |
Obiettivi ambientali per la gestione forestale: | - | maggiori informazioni |
Specie "Crop Wild Relative" |