Contiene:
Terofita
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 1 | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 4+ | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 4 | ||
| Fiumi | 0 - Nessun legame |
| Acque calme | 0 - Nessun legame |
| Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Polycnemum majus A. Braun
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Polycnemum majus A. Braun | Checklist 2017 | 312200 |
| = | Polycnemum majus A. Braun | Flora alpina 2004 | 35.1.1 |
| = | Polycnemum majus A. Braun | Flora Helvetica 2001 | 287 |
| = | Polycnemum majus A. Braun | Flora Helvetica 2012 | 1101 |
| = | Polycnemum majus A. Braun | Flora Helvetica 2018 | 1101 |
| = | Polycnemum majus A. Braun | Index synonymique 1996 | 312200 |
| = | Polycnemum majus A. Braun | Landolt 1977 | 928 |
| = | Polycnemum majus A. Braun | Landolt 1991 | 809 |
| = | Polycnemum majus A. Braun | SISF/ISFS 2 | 312200 |
| = | Polycnemum majus A. Braun | Welten & Sutter 1982 | 199 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Fortemente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: B2b(iii)c(iii)
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | CR | B2b(iii)c(iii) |
| Altipiano (MP) | CR | B2b(iii)c(iii) |
| Versante nord delle Alpi (NA) | CR(PE) | |
| Versante sud delle Alpi (SA) | CR(PE) | |
| Alpi centrali orientali (EA) | — | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | EN | B2b(iii)c(iii) |
| Livello operativo | LF (+GL) - Promozione degli habitat |
| Indicazioni sul livello operativo | — |
| Monitoraggio delle popolazioni | 2 - sufficiente |
| Responsabilità internazionale della Svizzera | 4 - Responsabilità |
| Urgenza | 3 - auspicabile e opportuna |
| Protezione popolazioni isolate | — |
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
| Svizzera | — | |
| TI | Protezione totale | (23.01.2013) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Obiettivi ambientali per l'agricoltura: | Z - Specie bersaglio | maggiori informazioni |
| Obiettivi ambientali per la gestione forestale: | maggiori informazioni |