Contiene:
Geofita
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 4w | Valore di luminosità L | 1 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 1 | Valore di temperatura T | 2+ | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 1 | Valori di continentalità C | 2 | ||
Listera cordata (L.) R. Br.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Listera cordata (L.) R. Br. | Checklist 2017 | 241900 |
| = | Listera cordata (L.) R. Br. | Flora alpina 2004 | 148.7.2 |
| = | Listera cordata (L.) R. Br. | Flora Helvetica 2001 | 2950 |
| = | Listera cordata (L.) R. Br. | Flora Helvetica 2012 | 2534 |
| = | Listera cordata (L.) R. Br. | Flora Helvetica 2018 | 2534 |
| = | Listera cordata (L.) R. Br. | Index synonymique 1996 | 241900 |
| = | Listera cordata (L.) R. Br. | Landolt 1977 | 748 |
| = | Listera cordata (L.) R. Br. | Landolt 1991 | 655 |
| = | Listera cordata (L.) R. Br. | SISF/ISFS 2 | 241900 |
| = | Listera cordata (L.) R. Br. | Welten & Sutter 1982 | 2528 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Potenzialmente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: A4c; B2b(ii)
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | NT | A4c; B2b(ii) |
| Altipiano (MP) | RE | |
| Versante nord delle Alpi (NA) | NT | A4c; B2b(ii) |
| Versante sud delle Alpi (SA) | NT | A4c; B2b(ii) |
| Alpi centrali orientali (EA) | NT | A4c; B2b(ii) |
| Alpi centrali occidentali (WA) | NT | A4c; B2b(ii) |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| AG | Protezione totale | (01.01.2010) |
| AI | Protezione totale | (13.03.1989) |
| BE | Protezione totale | (01.01.2016) |
| GL | Protezione totale | (07.05.2006) |
| JU | Protezione totale | (06.12.1978) |
| OW | Protezione totale | (01.04.2013) |
| Svizzera | Protezione totale | |
| SO | Protezione parziale | (23.02.1972) |
| ZG | Protezione totale | (01.10.2013) |
| ZH | Protezione totale | (03.12.1964) |
| TI | Protezione totale | (23.01.2013) |
| BL | Protezione totale | (01.01.2012) |
| FR | Protezione totale | (01.07.2014) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |