Contiene:
Geofita
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 2 | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 3 | Valore di temperatura T | 2+ | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 4 | ||
| Fiumi | 0 - Nessun legame |
| Acque calme | 0 - Nessun legame |
| Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Lilium bulbiferum L. subsp. bulbiferum
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Lilium bulbiferum L. subsp. bulbiferum | Checklist 2017 | 238200 |
| = | Lilium bulbiferum subsp. bulbiferum L. | Flora alpina 2004 | 143.15.3.1 |
| = | Lilium bulbiferum L. s.str. | Flora Helvetica 2001 | 2878 |
| = | Lilium bulbiferum L. s.str. | Flora Helvetica 2012 | 2438 |
| = | Lilium bulbiferum L. subsp. bulbiferum | Flora Helvetica 2018 | 2438 |
| = | Lilium bulbiferum L. s.str. | Index synonymique 1996 | 238200 |
| = | Lilium bulbiferum L. s.str. | Landolt 1977 | 652 |
| = | Lilium bulbiferum L. s.str. | Landolt 1991 | 570 |
| = | Lilium bulbiferum L. s.str. | SISF/ISFS 2 | 238200 |
| = | Lilium bulbiferum L. s.str. | Welten & Sutter 1982 | 2082 |
Suppression de l’expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu’à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l’épithète spécifique (sous-espèces autonyme).
ChecklistIndigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Vulnerabile
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: B2ab(iii,iv); C2a(i)
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | — | |
| Altipiano (MP) | — | |
| Versante nord delle Alpi (NA) | — | |
| Versante sud delle Alpi (SA) | VU | B2ab(iii,iv); C2a(i) |
| Alpi centrali orientali (EA) | VU | B2ab(iii,iv); C2a(i) |
| Alpi centrali occidentali (WA) | — |
| Livello operativo | LF (+GL) - Promozione degli habitat |
| Indicazioni sul livello operativo | — |
| Monitoraggio delle popolazioni | 2 - sufficiente |
| Responsabilità internazionale della Svizzera | 4 - Responsabilità |
| Urgenza | 3 - auspicabile e opportuna |
| Protezione popolazioni isolate | — |
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| AI | Protezione totale | (13.03.1989) |
| GL | Protezione totale | (07.05.2006) |
| UR | Protezione totale | (01.07.2009) |
| ZG | Protezione totale | (01.10.2013) |
| Svizzera | Protezione totale | |
| ZH | Protezione totale | (03.12.1964) |
| TI | Protezione totale | (23.01.2013) |
| AR | Protezione totale | (01.01.1995) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Specie "Crop Wild Relative" |