Contiene:
Emicriptofita monocarpica, Terofita
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 2+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | 1 |
| Valore di reazione R | 3 | Valore di temperatura T | 4+ | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 5 | Valori di continentalità C | 4 | ||
| Fiumi | 0 - Nessun legame |
| Acque calme | 0 - Nessun legame |
| Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Hyoscyamus niger L.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Hyoscyamus niger L. | Checklist 2017 | 209700 |
| = | Hyoscyamus niger L. | Flora alpina 2004 | 101.5.1 |
| = | Hyoscyamus niger L. | Flora Helvetica 2001 | 1545 |
| = | Hyoscyamus niger L. | Flora Helvetica 2012 | 1520 |
| = | Hyoscyamus niger L. | Flora Helvetica 2018 | 1520 |
| = | Hyoscyamus niger L. | Index synonymique 1996 | 209700 |
| = | Hyoscyamus niger L. | Landolt 1977 | 2581 |
| = | Hyoscyamus niger L. | Landolt 1991 | 2095 |
| = | Hyoscyamus niger L. | SISF/ISFS 2 | 209700 |
| = | Hyoscyamus niger L. | Welten & Sutter 1982 | 1446 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Vulnerabile
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: C1; C2a(i)
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | CR(PE) | |
| Altipiano (MP) | CR | B2ab(iii); C2a(i) |
| Versante nord delle Alpi (NA) | CR | A2c |
| Versante sud delle Alpi (SA) | CR(PE) | |
| Alpi centrali orientali (EA) | EN | B2ab(iii) |
| Alpi centrali occidentali (WA) | VU | C1; C2a(i) |
| Livello operativo | LF (+GL) - Promozione degli habitat |
| Indicazioni sul livello operativo | — |
| Monitoraggio delle popolazioni | 2 - sufficiente |
| Responsabilità internazionale della Svizzera | 4 - Responsabilità |
| Urgenza | 3 - auspicabile e opportuna |
| Protezione popolazioni isolate | — |
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
| Svizzera | — | |
| VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Obiettivi ambientali per l'agricoltura: | Z - Specie bersaglio | maggiori informazioni |
| Obiettivi ambientali per la gestione forestale: | maggiori informazioni |
| Specie "Crop Wild Relative" |