Contiene:
Camefita fruticosa
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 1 | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 5 | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 3 | ||
Fumana ericoides (Cav.) Gand.
| Relazione | Nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Fumana ericoides (Cav.) Gand. | Checklist 2017 | 174600 |
| = | Fumana ericoides (Cav.) Gand. | Flora alpina 2004 | 48.4.2 |
| = | Fumana ericoides (Cav.) Gand. | Flora Helvetica 2001 | 524 |
| = | Fumana ericoides (Cav.) Gand. | Flora Helvetica 2012 | 836 |
| = | Fumana ericoides (Cav.) Gand. | Flora Helvetica 2018 | 836 |
| = | Fumana ericoides (Cav.) Gand. | Index synonymique 1996 | 174600 |
| = | Fumana ericoides (Cav.) Gand. | Landolt 1977 | 2050 |
| = | Fumana ericoides (Cav.) Gand. | Landolt 1991 | 1673 |
| = | Fumana ericoides (Cav.) Gand. | SISF/ISFS 2 | 174600 |
| = | Fumana ericoides (Cav.) Gand. | Welten & Sutter 1982 | 1076 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Potenzialmente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: B2b(iii); C2a(i)
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | — | |
| Altipiano (MP) | — | |
| Versante nord delle Alpi (NA) | EN | C1 |
| Versante sud delle Alpi (SA) | NT | B2b(iii); C2a(i) |
| Alpi centrali orientali (EA) | — | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | NT | B2b(iii); C2a(i) |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |