Contiene:
Emicriptofita perenne
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | — | Valore di luminosità L | — | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | — | Valore di temperatura T | — | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | — | Valori di continentalità C | — | ||
| Fiumi | 0 - Nessun legame |
| Acque calme | 0 - Nessun legame |
| Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Filipendula vulgaris Moench
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Filipendula vulgaris Moench | Checklist 2017 | 173200 |
| = | Filipendula vulgaris Moench | Flora alpina 2004 | 63.4.1 |
| = | Filipendula vulgaris Moench | Flora Helvetica 2001 | 926 |
| = | Filipendula vulgaris Moench | Flora Helvetica 2012 | 362 |
| = | Filipendula vulgaris Moench | Flora Helvetica 2018 | 362 |
| = | Filipendula vulgaris Moench | Index synonymique 1996 | 173200 |
| = | Filipendula vulgaris Moench | SISF/ISFS 2 | 173200 |
| = | Filipendula vulgaris Moench | Welten & Sutter 1982 | 669 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Vulnerabile
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: A3c; B2ab(iii,iv)
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | EN | A3c |
| Altipiano (MP) | EN | A3c |
| Versante nord delle Alpi (NA) | EN | A3c |
| Versante sud delle Alpi (SA) | EN | A3c |
| Alpi centrali orientali (EA) | EN | B2ab(iii) |
| Alpi centrali occidentali (WA) | VU | A3c; B2ab(iii,iv) |
| Livello operativo | LF (+GL) - Promozione degli habitat |
| Indicazioni sul livello operativo | — |
| Monitoraggio delle popolazioni | 2 - sufficiente |
| Responsabilità internazionale della Svizzera | 4 - Responsabilità |
| Urgenza | 2 - necessaria e importante |
| Protezione popolazioni isolate | — |
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| AG | Protezione totale | (01.01.2010) |
| NW | Protezione totale | (29.11.2005) |
| VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
| Svizzera | — | |
| TI | Protezione totale | (23.01.2013) |
| BL | Protezione totale | (01.01.2012) |
| TG | Protezione totale | (01.07.2023) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Obiettivi ambientali per l'agricoltura: | Z - Specie bersaglio | maggiori informazioni |
| Obiettivi ambientali per la gestione forestale: | maggiori informazioni |
| Specie "Crop Wild Relative" importanti |