Contiene:
Emicriptofita perenne
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 2+w+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | 1 |
| Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 4+ | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 4 | Valori di continentalità C | 4 | ||
Euphorbia virgata Waldst. & Kit.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Euphorbia virgata Waldst. & Kit. | Checklist 2017 | 161900 |
| = | Euphorbia virgata Waldst. & Kit. | Flora alpina 2004 | 80.3.38 |
| = | Euphorbia virgata Waldst. & Kit. | Flora Helvetica 2001 | 1322 |
| = | Euphorbia virgata Waldst. & Kit. | Flora Helvetica 2012 | 799 |
| = | Euphorbia virgata Waldst. & Kit. | Flora Helvetica 2018 | 799 |
| = | Euphorbia virgata Waldst. & Kit. | Index synonymique 1996 | 161900 |
| = | Euphorbia virgata Waldst. & Kit. | Landolt 1977 | 1961 |
| = | Euphorbia virgata Waldst. & Kit. | Landolt 1991 | 1607 |
| = | Euphorbia virgata Waldst. & Kit. | SISF/ISFS 2 | 161900 |
| = | Euphorbia virgata Waldst. & Kit. | Welten & Sutter 1982 | 979 |
Neofita: presenza nella regione dopo la scoperta dell'America (dopo il 1500)
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
NESSUNA INFORMAZIONE
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |