Contiene:
Emicriptofita perenne
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 2 | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 2 | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 4 |
Fiumi | 0 - Nessun legame |
Acque calme | 0 - Nessun legame |
Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Dracocephalum ruyschiana L.
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Dracocephalum ruyschiana L. | Checklist 2017 | 141800 |
= | Dracocephalum ruyschiana L. | Flora alpina 2004 | 108.15.1 |
= | Dracocephalum ruyschiana L. | Flora Helvetica 2001 | 1643 |
= | Dracocephalum ruyschiana L. | Flora Helvetica 2012 | 1591 |
= | Dracocephalum ruyschiana L. | Flora Helvetica 2018 | 1591 |
= | Dracocephalum ruyschiana L. | Index synonymique 1996 | 141800 |
= | Dracocephalum ruyschiana L. | Landolt 1977 | 2491 |
= | Dracocephalum ruyschiana L. | Landolt 1991 | 2023 |
= | Dracocephalum ruyschiana L. | SISF/ISFS 2 | 141800 |
= | Dracocephalum ruyschiana L. | Welten & Sutter 1982 | 1412 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Potenzialmente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: B2b(iii)
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | -- | |
Altipiano (MP) | -- | |
Versante nord delle Alpi (NA) | VU | A3c; B2ab(iii) |
Versante sud delle Alpi (SA) | CR(PE) | |
Alpi centrali orientali (EA) | NT | B2b(iii) |
Alpi centrali occidentali (WA) | NT | B2b(iii) |
Priorità nazionale | 4 - Priorità nazionale esigua |
Necessità di intervento | 2 - Necessità di intervento evidente |
Responsabilità internazionale | 2 - Media |
Monitoraggio delle popolazioni | 2 - Monitoraggio necessario |
Internazionale (Convenzione di Berna) | Sì | |
BE | Protezione totale | (01.01.2016) |
FR | Protezione totale | (12.03.1973) |
GL | Protezione totale | (07.05.2006) |
Svizzera | Protezione totale | |
GR | Protezione totale | (01.12.2012) |
OW | Protezione totale | (01.04.2013) |
VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Obiettivi ambientali per l'agricoltura: | L - Specie caratteristiche | maggiori informazioni |
Obiettivi ambientali per la gestione forestale: | maggiori informazioni |