Contiene:
Emicriptofita perenne
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 2 | Valore di luminosità L | 5 | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 1 | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 3 |
Fiumi | 0 - Nessun legame |
Acque calme | 0 - Nessun legame |
Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Crepis rhaetica Hegetschw.
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Crepis rhaetica Hegetschw. | Checklist 2017 | 124900 |
= | Crepis rhaetica Hegetschw. | Flora alpina 2004 | 124.97.6 |
= | Crepis rhaetica Hegetschw. | Flora Helvetica 2001 | 2324 |
= | Crepis rhaetica Hegetschw. | Flora Helvetica 2012 | 2312 |
= | Crepis rhaetica Hegetschw. | Flora Helvetica 2018 | 2312 |
= | Crepis rhaetica Hegetschw. | Index synonymique 1996 | 124900 |
= | Crepis rhaetica Hegetschw. | Landolt 1977 | 3304 |
= | Crepis rhaetica Hegetschw. | Landolt 1991 | 2644 |
= | Crepis rhaetica Hegetschw. | SISF/ISFS 2 | 124900 |
= | Crepis rhaetica Hegetschw. | Welten & Sutter 1982 | 1965 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Potenzialmente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: B2a
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | -- | |
Altipiano (MP) | -- | |
Versante nord delle Alpi (NA) | -- | |
Versante sud delle Alpi (SA) | -- | |
Alpi centrali orientali (EA) | NT | B2a |
Alpi centrali occidentali (WA) | NT | B2a |
Priorità nazionale | 3 - Priorità nazionale media |
Necessità di intervento | 0 - Nessuna necessità di intervento |
Responsabilità internazionale | 3 - Elevata |
Monitoraggio delle popolazioni | 0 - Monitoraggio non necessario |
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |