Contiene:
Emicriptofita perenne
| Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'umidità U | 4+w+ | Valore di luminosità L | 3 | Indice di salinità | — |
| Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 3+ | ||
| Valore delle sostanze nutritive N | 3 | Valori di continentalità C | 4 | ||
| Fiumi | 0 - Nessun legame |
| Acque calme | 1 - Habitat secondario |
| Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Carex vulpina L.
| Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
|---|---|---|---|
| = | Carex vulpina L. | Checklist 2017 | 95500 |
| = | Carex vulpina L. | Flora alpina 2004 | 138.17.4 |
| = | Carex vulpina L. | Flora Helvetica 2001 | 2523 |
| = | Carex vulpina L. | Flora Helvetica 2012 | 2699 |
| = | Carex vulpina L. | Flora Helvetica 2018 | 2699 |
| = | Carex vulpina L. | Index synonymique 1996 | 95500 |
| = | Carex vulpina L. | Landolt 1977 | 472 |
| = | Carex vulpina L. | Landolt 1991 | 413 |
| = | Carex vulpina L. | SISF/ISFS 2 | 95500 |
| = | Carex vulpina L. | Welten & Sutter 1982 | 2426 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Fortemente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: A2c; B2ab(iii)
| Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
|---|---|---|
| Giura (JU) | EN | A2c; B2ab(iii) |
| Altipiano (MP) | EN | A2c; B2ab(iii) |
| Versante nord delle Alpi (NA) | EN | A2c; B2ab(iii) |
| Versante sud delle Alpi (SA) | CR(PE) | |
| Alpi centrali orientali (EA) | CR(PE) | |
| Alpi centrali occidentali (WA) | CR | D |
| Livello operativo | LF (+GL) - Promozione degli habitat |
| Indicazioni sul livello operativo | — |
| Monitoraggio delle popolazioni | 2 - sufficiente |
| Responsabilità internazionale della Svizzera | 4 - Responsabilità |
| Urgenza | 3 - auspicabile e opportuna |
| Protezione popolazioni isolate | — |
| Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
| VD | Protezione totale | (29.05.2025) |
| GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
| Svizzera | — | |
| TI | Protezione totale | (23.01.2013) |
| InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
| Obiettivi ambientali per l'agricoltura: | Z - Specie bersaglio | maggiori informazioni |
| Obiettivi ambientali per la gestione forestale: | maggiori informazioni |
| Specie "Crop Wild Relative" |