Contiene:
Emicriptofita perenne
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 5w+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 3 | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 4 | Valori di continentalità C | 2 |
Carex paniculata L.
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Carex paniculata L. | Checklist 2017 | 91800 |
= | Carex paniculata L. | Flora alpina 2004 | 138.17.1 |
= | Carex paniculata L. | Flora Helvetica 2001 | 2526 |
= | Carex paniculata L. | Flora Helvetica 2012 | 2702 |
= | Carex paniculata L. | Flora Helvetica 2018 | 2702 |
= | Carex paniculata L. | Index synonymique 1996 | 91800 |
= | Carex paniculata L. | Landolt 1977 | 480 |
= | Carex paniculata L. | Landolt 1991 | 420 |
= | Carex paniculata L. | SISF/ISFS 2 | 91800 |
= | Carex paniculata L. | Welten & Sutter 1982 | 2423 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Non minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: —
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | LC | |
Altipiano (MP) | LC | |
Versante nord delle Alpi (NA) | LC | |
Versante sud delle Alpi (SA) | NT | B2b(iii) |
Alpi centrali orientali (EA) | LC | |
Alpi centrali occidentali (WA) | LC |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
Svizzera | — |
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Obiettivi ambientali per l'agricoltura: | L - Specie caratteristiche | maggiori informazioni |
Obiettivi ambientali per la gestione forestale: | maggiori informazioni |
Specie "Crop Wild Relative" |