Iberidetum intermediae Richard 1975
NESSUNA INFORMAZIONE
Frequenza / Dominanza | Nome scientifico | Nome italiano | aCH | Centranthus angustifolius (Mill.) DC. | Camarezza a foglie sottili | aCH | Iberis intermedia Guers. | Iberide rosea | aDi | Asperula cynanchica L. | Stellina comune | aDi | Silene vulgaris subsp. glareosa (Jord.) Marsden-Jones & Turrill | hs | Anthericum ramosum L. | Lilioasfodelo minore | hs | Epipactis atrorubens Besser | Elleborine violacea | hs | Galium mollugo aggr. | Caglio bianco | hs | Leontodon hispidus subsp. hyoseroides (Rchb.) Murr | hs | Polygonatum odoratum (Mill.) Druce | Sigillo di Salomone comune | hs | Silene vulgaris subsp. glareosa (Jord.) Marsden-Jones et Turrill Silene vulgaris subsp. glareosa(Jord.) Marsden-Jones & Turrill | hs | Teucrium chamaedrys L. | Camedrio comune |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |