Iberidetum intermediae Richard 1975
Reliktische Ges. auf stabilisierten, kalkigen oder mergeligen Feinschuttflächen des Jura, oft feinerdereich, charakterisiert durch Centranthus angustifolius und Iberis intermedia (sehr selten in der Schweiz) begleitet von Asperula cynanchica, Leontodon hispidus ssp. hyoseroides und Silene vulgaris ssp. glareosa. Kollin.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | aCH | Centranthus angustifolius (Mill.) DC. | Schmalblättrige Spornblume | aCH | Iberis intermedia Guers. | Mittlerer Bauernsenf | aDi | Asperula cynanchica L. | Hügel-Waldmeister | aDi | Silene vulgaris subsp. glareosa (Jord.) Marsden-Jones & Turrill | Alpen-Klatschnelke | hs | Anthericum ramosum L. | Ästige Graslilie | hs | Epipactis atrorubens Besser | Braunrote Stendelwurz | hs | Galium mollugo aggr. | Wiesen-Labkraut | hs | Leontodon hispidus subsp. hyoseroides (Rchb.) Murr | Glattes Schutt-Milchkraut | hs | Polygonatum odoratum (Mill.) Druce | Echtes Salomonssiegel | hs | Silene vulgaris subsp. glareosa (Jord.) Marsden-Jones et Turrill Silene vulgaris subsp. glareosa(Jord.) Marsden-Jones & Turrill | Alpen-Klatschnelke | hs | Teucrium chamaedrys L. | Edel-Gamander |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |