Scheuchzerio palustris-Caricetea fuscae Tx. 1937
Syn. : Sphagno-Caricetea fuscae Duvigneaud 1949 (art. 29c) ; Scheuchzerietea den Held, Barkman et Westhoff in Westhoff & den Held 1969 (syn. syntax).
NESSUNA INFORMAZIONE
Frequenza / Dominanza | Nome scientifico | Nome italiano | cCH | Carex panicea L. | Carice migliacea | cCH | Equisetum palustre L. | Equiseto palustre | cCH | Eriophorum angustifolium Honck. | Pennacchi a foglie strette | cCH | Parnassia palustris L. | Parnassia | aF | Anthoxanthum odoratum L. | Paleo odoroso | aF | Carex elata All. | Carice spondicola | aF | Cirsium palustre (L.) Scop. | Cardo di palude | aF | Galium uliginosum L. | Caglio delle torbiere | aF | Juncus effusus L. | Giunco comune | aF | Molinia caerulea (L.) Moench | Gramigna liscia | aF | Phragmites australis (Cav.) Steud. | Cannuccia di palude | aF | Potentilla erecta (L.) Raeusch. | Cinquefoglie tormentilla |
---|---|---|
Muschi | ||
aF | Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. |
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |