Contient :
Géophyte
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 4w+ | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | 1 |
| Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 3+ | ||
| Valeur de substances nutritives N | 4 | Valeur de continentalité C | 2 | ||
Juncus subnodulosus Schrank
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Juncus subnodulosus Schrank | Checklist 2017 | 219800 |
| = | Juncus subnodulosus Schrank | Flora alpina 2004 | 137.1.18 |
| = | Juncus subnodulosus Schrank | Flora Helvetica 2001 | 2451 |
| = | Juncus subnodulosus Schrank | Flora Helvetica 2012 | 2623 |
| = | Juncus subnodulosus Schrank | Flora Helvetica 2018 | 2623 |
| = | Juncus subnodulosus Schrank | Index synonymique 1996 | 219800 |
| = | Juncus subnodulosus Schrank | Landolt 1977 | 597 |
| = | Juncus subnodulosus Schrank | Landolt 1991 | 522 |
| = | Juncus subnodulosus Schrank | SISF/ISFS 2 | 219800 |
| = | Juncus subnodulosus Schrank | Welten & Sutter 1982 | 2149 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Potentiellement menacé
Informations complémentaires
Critères UICN : B2b(iii)
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | NT | B2b(iii) |
| Plateau (MP) | NT | B2b(iii) |
| Versant nord des Alpes (NA) | NT | B2b(iii) |
| Versant sud des Alpes (SA) | EN | C1 |
| Alpes centrales orientales (EA) | VU | C1 |
| Alpes centrales occidentales (WA) | NT | B2b(iii) |
Pas de priorité nationale ou de responsabilité internationale
Aucune protection internationale, nationale ou cantonale
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |