Enthält:
Geophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 4w+ | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | 1 |
Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 3+ | ||
Nährstoffzahl N | 4 | Kontinentalitätszahl K | 2 |
Juncus subnodulosus Schrank
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Juncus subnodulosus Schrank | Checklist 2017 | 219800 |
= | Juncus subnodulosus Schrank | Flora alpina 2004 | 137.1.18 |
= | Juncus subnodulosus Schrank | Flora Helvetica 2001 | 2451 |
= | Juncus subnodulosus Schrank | Flora Helvetica 2012 | 2623 |
= | Juncus subnodulosus Schrank | Flora Helvetica 2018 | 2623 |
= | Juncus subnodulosus Schrank | Index synonymique 1996 | 219800 |
= | Juncus subnodulosus Schrank | Landolt 1977 | 597 |
= | Juncus subnodulosus Schrank | Landolt 1991 | 522 |
= | Juncus subnodulosus Schrank | SISF/ISFS 2 | 219800 |
= | Juncus subnodulosus Schrank | Welten & Sutter 1982 | 2149 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Potenziell gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: B2b(iii)
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | NT | B2b(iii) |
Mittelland (MP) | NT | B2b(iii) |
Alpennordflanke (NA) | NT | B2b(iii) |
Alpensüdflanke (SA) | EN | C1 |
Östliche Zentralalpen (EA) | VU | C1 |
Westliche Zentralalpen (WA) | NT | B2b(iii) |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Crop Wild Relative-Art |