Contiene:
Geofita
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 4w+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | 1 |
Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 3+ | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 4 | Valori di continentalità C | 2 |
Juncus subnodulosus Schrank
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Juncus subnodulosus Schrank | Checklist 2017 | 219800 |
= | Juncus subnodulosus Schrank | Flora alpina 2004 | 137.1.18 |
= | Juncus subnodulosus Schrank | Flora Helvetica 2001 | 2451 |
= | Juncus subnodulosus Schrank | Flora Helvetica 2012 | 2623 |
= | Juncus subnodulosus Schrank | Flora Helvetica 2018 | 2623 |
= | Juncus subnodulosus Schrank | Index synonymique 1996 | 219800 |
= | Juncus subnodulosus Schrank | Landolt 1977 | 597 |
= | Juncus subnodulosus Schrank | Landolt 1991 | 522 |
= | Juncus subnodulosus Schrank | SISF/ISFS 2 | 219800 |
= | Juncus subnodulosus Schrank | Welten & Sutter 1982 | 2149 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Potenzialmente minacciato
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: B2b(iii)
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | NT | B2b(iii) |
Altipiano (MP) | NT | B2b(iii) |
Versante nord delle Alpi (NA) | NT | B2b(iii) |
Versante sud delle Alpi (SA) | EN | C1 |
Alpi centrali orientali (EA) | VU | C1 |
Alpi centrali occidentali (WA) | NT | B2b(iii) |
Nessuna priorità nazionale o responsabilità internazionale
Nessuna protezione internazionale, nazionale o cantonale
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Specie "Crop Wild Relative" |