Enthält:
Geophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 2+w | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 4+ | ||
Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 2 |
Flüsse | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Ruhiges Wasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Grundwasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Tulipa sylvestris L. subsp. sylvestris
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Tulipa sylvestris L. subsp. sylvestris | Checklist 2017 | 431400 |
= | Tulipa sylvestris subsp. sylvestris L. | Flora alpina 2004 | 143.13.1.1 |
= | Tulipa sylvestris L. s.str. | Flora Helvetica 2001 | 2881 |
= | Tulipa sylvestris L. s.str. | Flora Helvetica 2012 | 2433 |
= | Tulipa sylvestris L. subsp. sylvestris | Flora Helvetica 2018 | 2433 |
= | Tulipa sylvestris L. s.str. | Index synonymique 1996 | 431400 |
= | Tulipa sylvestris L. s.str. | Landolt 1977 | 646 |
= | Tulipa sylvestris L. s.str. | Landolt 1991 | 563 |
= | Tulipa sylvestris L. s.str. | SISF/ISFS 2 | 431400 |
= | Tulipa sylvestris L. s.str. | Welten & Sutter 1982 | 2076 |
Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).
ChecklistArcheophyt: vor der Entdeckung von Amerika in der Region aufgetreten (vor 1500)
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Verletzlich
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: A3c; B2b(iv)c(iii)
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | VU | B2b(iv)c(iii) |
Mittelland (MP) | VU | A3c; B2b(iv)c(iii) |
Alpennordflanke (NA) | EN | B2b(iv)c(iii) |
Alpensüdflanke (SA) | RE | |
Östliche Zentralalpen (EA) | -- | |
Westliche Zentralalpen (WA) | EN | A3c; B2b(iv)c(iii) |
Nationale Priorität | 4 - Mässige nationale Priorität |
Massnahmenbedarf | 1 - Möglicher (unsicherer) Massnahmebedarf |
Internationale Verantwortung | 1 - Gering |
Überwachung Bestände | 1 - Überwachung ist eventuell nötig |
International (Berner Konvention) | Nein | |
AG | Vollständig geschützt | (01.01.2010) |
BE | Vollständig geschützt | (01.01.2016) |
BL | Vollständig geschützt | (01.01.2012) |
BS | Teilweise geschützt | (01.01.2009) |
GR | Vollständig geschützt | (01.12.2012) |
Schweiz | Vollständig geschützt | |
JU | Vollständig geschützt | (06.12.1978) |
NE | Vollständig geschützt | (01.08.2013) |
TI | Vollständig geschützt | (23.01.2013) |
VD | Vollständig geschützt | (02.03.2005) |
ZG | Vollständig geschützt | (01.10.2013) |
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Umweltziele Landwirtschaft: | Z - Zielart | weitere Informationen |
Umweltziele für die Waldbewirtschaftung: | weitere Informationen |