Enthält:
Monokarper Hemikryptophyt, Therophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 3+w+ | Lichtzahl L | 3 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 3 | Temperaturzahl T | 3 | ||
| Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 3 | ||
Myosotis sylvatica Hoffm.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Myosotis sylvatica Hoffm. | Checklist 2017 | 267100 |
| = | Myosotis sylvatica Hoffm. | Flora alpina 2004 | 106.16.7 |
| = | Myosotis sylvatica Hoffm. | Flora Helvetica 2001 | 1582 |
| = | Myosotis sylvatica Hoffm. | Flora Helvetica 2012 | 1502 |
| = | Myosotis sylvatica Hoffm. | Flora Helvetica 2018 | 1502 |
| = | Myosotis sylvatica Hoffm. | Index synonymique 1996 | 267100 |
| = | Myosotis sylvatica Hoffm. | Landolt 1977 | 2445 |
| = | Myosotis sylvatica Hoffm. | Landolt 1991 | 1987 |
| = | Myosotis sylvatica Hoffm. | SISF/ISFS 2 | 267100 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Mittelland (MP) | LC | |
| Alpennordflanke (NA) | LC | |
| Alpensüdflanke (SA) | LC | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Crop Wild Relative-Art |