Monokarper Hemikryptophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 3w | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 4 | ||
| Nährstoffzahl N | 4 | Kontinentalitätszahl K | 4 | ||
Carduus crispus L.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Carduus crispus L. | Checklist 2017 | 81500 |
| = | Carduus crispus L. | Flora alpina 2004 | 124.60.5 |
| = | Carduus crispus L. | Flora Helvetica 2001 | 2208 |
| = | Carduus crispus L. | Flora Helvetica 2012 | 2200 |
| = | Carduus crispus L. | Flora Helvetica 2018 | 2200 |
| = | Carduus crispus L. | Index synonymique 1996 | 81500 |
| = | Carduus crispus L. | Landolt 1977 | 2984 |
| = | Carduus crispus L. | Landolt 1991 | 2408 |
| = | Carduus crispus L. | SISF/ISFS 2 | 81500 |
| = | Carduus crispus L. | Welten & Sutter 1982 | 1868 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Mittelland (MP) | NT | B2ab(iii) |
| Alpennordflanke (NA) | NT | B2ab(iii) |
| Alpensüdflanke (SA) | DD | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | NT | B2b(iii) |
| Westliche Zentralalpen (WA) | DD |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |