Enthält:
Monokarper Hemikryptophyt, Therophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 1+ | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 4+ | ||
Nährstoffzahl N | 2 | Kontinentalitätszahl K | 4 |
Isatis tinctoria L.
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Isatis tinctoria L. | Checklist 2017 | 216200 |
= | Isatis tinctoria L. | Flora alpina 2004 | 54.9.3 |
= | Isatis tinctoria L. | Flora Helvetica 2001 | 618 |
= | Isatis tinctoria L. | Flora Helvetica 2012 | 857 |
= | Isatis tinctoria L. | Flora Helvetica 2018 | 857 |
= | Isatis tinctoria L. | Index synonymique 1996 | 216200 |
= | Isatis tinctoria L. | Landolt 1977 | 1288 |
= | Isatis tinctoria L. | Landolt 1991 | 1098 |
= | Isatis tinctoria L. | SISF/ISFS 2 | 216200 |
= | Isatis tinctoria L. | Welten & Sutter 1982 | 471 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | VU | B2b(iii)c(iii) |
Mittelland (MP) | VU | B2b(iii)c(iii) |
Alpennordflanke (NA) | VU | B2b(iii)c(iii) |
Alpensüdflanke (SA) | VU | D2 |
Östliche Zentralalpen (EA) | NE | |
Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
International (Berner Konvention) | Nein | |
VD | Vollständig geschützt | (02.03.2005) |
Schweiz | — |
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Umweltziele Landwirtschaft: | L - Leitart | weitere Informationen |
Umweltziele für die Waldbewirtschaftung: | weitere Informationen |
Crop Wild Relative-Art |