Sedo-Scleranthetalia Br.-Bl. 1955 em.
NESSUNA INFORMAZIONE
Frequenza / Dominanza | Nome scientifico | Nome italiano | oCH | Sedum montanum Songeon & E. P. Perrier | oCH | Sempervivum tectorum subsp. alpinum (Griseb. & Schenk) Arcang. Sempervivum tectorum L. | Semprevivo maggiore | oDi | Artemisia campestris L. s.str. Artemisia campestris L. subsp. campestris | oDi | Festuca valesiaca Gaudin | oDi | Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. | oDi | Petrorhagia saxifraga (L.) Link | Garofanina spaccasassi | oDi | Potentilla pusilla Host | Cinquefoglie pelosetta | oDi | Veronica verna L. | Veronica primaverile |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |