Sedo-Scleranthetalia Br.-Bl. 1955 em.
Silikatische Felsgrusges. auf Felsplatten und Felskuppen (evtl. auch Mauern), charakterisiert durch Sedum montanum und Sempervivum tectorum ssp. alpinum und begleitet von Artemisia campestris, Festuca vallesiaca, Koeleria macrantha, Petrorhagia saxifraga, Potentilla pusilla sowie Veronica verna, in der Schweiz mit Optimum in den inneralpinen Steppenrasen.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | oCH | Sedum montanum Songeon & E. P. Perrier | Berg-Felsen-Mauerpfeffer | oCH | Sempervivum tectorum subsp. alpinum (Griseb. & Schenk) Arcang. Sempervivum tectorum L. | Dach-Hauswurz | oDi | Artemisia campestris L. s.str. Artemisia campestris L. subsp. campestris | Gewöhnlicher Feld-Beifuss | oDi | Festuca valesiaca Gaudin | Walliser Schwingel | oDi | Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. | Grossblütige Pyramiden-Kammschmiele | oDi | Petrorhagia saxifraga (L.) Link | Steinbrech-Felsennelke | oDi | Potentilla pusilla Host | Grauflaumiges Fingerkraut | oDi | Veronica verna L. | Frühlings-Ehrenpreis |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |