Contient :
Thérophyte
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | 1+w+ | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 4+ | ||
| Valeur de substances nutritives N | 2 | Valeur de continentalité C | 4 | ||
| Rivières | 0 - Pas de liens |
| Eaux calmes | 0 - Pas de liens |
| Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Teucrium botrys L.
| Espèce citée dans le "Glossaire des patois de la Suisse romande" |
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Teucrium botrys L. | Checklist 2017 | 414900 |
| = | Teucrium botrys L. | Flora alpina 2004 | 108.2.4 |
| = | Teucrium botrys L. | Flora Helvetica 2001 | 1629 |
| = | Teucrium botrys L. | Flora Helvetica 2012 | 1548 |
| = | Teucrium botrys L. | Flora Helvetica 2018 | 1548 |
| = | Teucrium botrys L. | Index synonymique 1996 | 414900 |
| = | Teucrium botrys L. | Landolt 1977 | 2470 |
| = | Teucrium botrys L. | Landolt 1991 | 2009 |
| = | Teucrium botrys L. | SISF/ISFS 2 | 414900 |
| = | Teucrium botrys L. | Welten & Sutter 1982 | 1372 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Vulnérable
Informations complémentaires
Critères UICN : A2c; B2ab(ii,iii,iv)
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | VU | A2c; B2ab(ii,iii,iv) |
| Plateau (MP) | EN | A2c; B2ab(ii,iii,iv) |
| Versant nord des Alpes (NA) | EN | C2a(i) |
| Versant sud des Alpes (SA) | CR | C2a(i) |
| Alpes centrales orientales (EA) | — | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | VU | A2c; B2ab(ii,iii,iv) |
| Niveau d'action | LF (+GL) - Conservation des habitats |
| Indications sur le niveau d'action | — |
| Surveillance des populations | 2 - suffisant |
| Responsabilité internationale de la Suisse | 4 - Responsabilité |
| Urgence | 2 - nécessaire et important |
| Protection occurrences individuelles | — |
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| BL | Protection totale | (01.01.2012) |
| GE | Protection totale | (25.07.2007) |
| NW | Protection totale | (29.11.2005) |
| Suisse | — | |
| TI | Protection totale | (23.01.2013) |
| TG | Protection totale | (01.07.2023) |
| VD | Protection totale | (29.05.2025) |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |