Contiene:
Terofita
Fattori del suolo | Fattori climatici | Tolleranza alla salinità | |||
---|---|---|---|---|---|
Valore d'umidità U | 1+w+ | Valore di luminosità L | 4 | Indice di salinità | — |
Valore di reazione R | 4 | Valore di temperatura T | 4+ | ||
Valore delle sostanze nutritive N | 2 | Valori di continentalità C | 4 |
Fiumi | 0 - Nessun legame |
Acque calme | 0 - Nessun legame |
Acque sotterranee | 0 - Nessun legame |
Teucrium botrys L.
Relazione | Inserire un nome | Libri | No |
---|---|---|---|
= | Teucrium botrys L. | Checklist 2017 | 414900 |
= | Teucrium botrys L. | Flora alpina 2004 | 108.2.4 |
= | Teucrium botrys L. | Flora Helvetica 2001 | 1629 |
= | Teucrium botrys L. | Flora Helvetica 2012 | 1548 |
= | Teucrium botrys L. | Flora Helvetica 2018 | 1548 |
= | Teucrium botrys L. | Index synonymique 1996 | 414900 |
= | Teucrium botrys L. | Landolt 1977 | 2470 |
= | Teucrium botrys L. | Landolt 1991 | 2009 |
= | Teucrium botrys L. | SISF/ISFS 2 | 414900 |
= | Teucrium botrys L. | Welten & Sutter 1982 | 1372 |
Indigena
Lista delle specie minacciate IUCN (© Walter & Gillett 1997): No
Categoria IUCN: Vulnerabile
Informazioni supplementari
Criteri IUCN: A2c; B2ab(ii,iii,iv)
Regioni biogeografiche | Categoria IUCN | Criteri IUCN |
---|---|---|
Giura (JU) | VU | A2c; B2ab(ii,iii,iv) |
Altipiano (MP) | EN | A2c; B2ab(ii,iii,iv) |
Versante nord delle Alpi (NA) | EN | C2a(i) |
Versante sud delle Alpi (SA) | CR | C2a(i) |
Alpi centrali orientali (EA) | -- | |
Alpi centrali occidentali (WA) | VU | A2c; B2ab(ii,iii,iv) |
Priorità nazionale | 4 - Priorità nazionale esigua |
Necessità di intervento | 1 - Necessità di intervento incerta |
Responsabilità internazionale | 1 - Esigua |
Monitoraggio delle popolazioni | 0 - Monitoraggio non necessario |
Internazionale (Convenzione di Berna) | No | |
BL | Protezione totale | (01.01.2012) |
GE | Protezione totale | (25.07.2007) |
NW | Protezione totale | (29.11.2005) |
Svizzera | — | |
TG | Protezione totale | (01.01.2018) |
TI | Protezione totale | (23.01.2013) |
VD | Protezione totale | (02.03.2005) |
InfoFlora si impegna a riportare il più precisamente possibile le informazioni sulle specie protette prese dai testi di legge dei rispettivi cantoni. In alcuni casi, non è stato possibile riportare tale e quale i nomi dei vegetali elencati, ma si é dovuto interpretare la loro tassonomia o la loro nomenclatura. Le categorie “completamente protetto” e “parzialmente protetto” hanno significati diversi nei vari cantoni. InfoFlora non garantisce che l’informazione sullo stato di protezione delle specie sia corretta ed esaustiva e, in caso di dubbio, consiglia di consultare direttamente il testo di legge del rispettivo cantone. |
Specie "Crop Wild Relative" |