Contient :
Thérophyte
Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'humidité H | 4+w+ | Valeur de lumière L | 4 | Indice de salinité | 1 |
Valeur de réaction R | 4 | Valeur de température T | 4 | ||
Valeur de substances nutritives N | 5 | Valeur de continentalité C | 4 |
Rivières | 0 - Pas de liens |
Eaux calmes | 2 - Habitat essentiel |
Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Ranunculus sceleratus L.
Espèce citée dans le "Glossaire des patois de la Suisse romande" |
Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
---|---|---|---|
= | Ranunculus sceleratus L. | Checklist 2017 | 341500 |
= | Ranunculus sceleratus L. | Flora alpina 2004 | 19.17.25 |
= | Ranunculus sceleratus L. | Flora Helvetica 2001 | 183 |
= | Ranunculus sceleratus L. | Flora Helvetica 2012 | 178 |
= | Ranunculus sceleratus L. | Flora Helvetica 2018 | 178 |
= | Ranunculus sceleratus L. | Index synonymique 1996 | 341500 |
= | Ranunculus sceleratus L. | Landolt 1977 | 1188 |
= | Ranunculus sceleratus L. | Landolt 1991 | 1025 |
= | Ranunculus sceleratus L. | SISF/ISFS 2 | 341500 |
= | Ranunculus sceleratus L. | Welten & Sutter 1982 | 403 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Vulnérable
Informations complémentaires
Critères UICN : A2c; B2ab(iii)
Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
---|---|---|
Jura (JU) | EN | C2a(i) |
Plateau (MP) | VU | A2c; B2ab(iii) |
Versant nord des Alpes (NA) | VU | A2c; B2ab(iii) |
Versant sud des Alpes (SA) | EN | B2ab(iii)c(iii) |
Alpes centrales orientales (EA) | EN | C2a(i) |
Alpes centrales occidentales (WA) | VU | A2c; B2ab(iii) |
Priorité nationale | 4 - Priorité nationale faible |
Nécessité de prendre des mesures | 1 - Il n'est pas certain qu'il soit nécessaire de prendre des mesures |
Responsabilité internationale | 1 - Faible |
Nécessité de surveiller les populations | 1 - Surveillance éventuellement nécessaire |
Internationale (Convention de Berne) | Non | |
NW | Protection totale | (29.11.2005) |
TG | Protection totale | (01.01.2018) |
Suisse | — | |
VD | Protection totale | (02.03.2005) |
TI | Protection totale | (23.01.2013) |
InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
Espèce "Crop Wild Relative" |