Contient :
Hémicryptophyte monocarpique, Thérophyte
| Facteurs du sol | Facteurs du climat | Tolérance à la salinité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'humidité H | — | Valeur de lumière L | — | Indice de salinité | — |
| Valeur de réaction R | — | Valeur de température T | — | ||
| Valeur de substances nutritives N | — | Valeur de continentalité C | — | ||
| Rivières | 0 - Pas de liens |
| Eaux calmes | 1 - Habitat secondaire |
| Eaux souterraines | 0 - Pas de liens |
Ranunculus sardous Crantz
| Relation | Saisir un nom | Ouvrage | N° |
|---|---|---|---|
| = | Ranunculus sardous Crantz | Checklist 2017 | 341200 |
| = | Ranunculus sardous Crantz | Flora alpina 2004 | 19.17.17 |
| = | Ranunculus sardous Crantz | Flora Helvetica 2001 | 199 |
| = | Ranunculus sardous Crantz | Flora Helvetica 2012 | 174 |
| = | Ranunculus sardous Crantz | Flora Helvetica 2018 | 174 |
| = | Ranunculus sardous Crantz | Index synonymique 1996 | 341200 |
| = | Ranunculus sardous Crantz | Landolt 1977 | 1184 |
| = | Ranunculus sardous Crantz | Landolt 1991 | 1020 |
| = | Ranunculus sardous Crantz | SISF/ISFS 2 | 341200 |
Indigène
Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non
Statut UICN : Vulnérable
Informations complémentaires
Critères UICN : C2a(i)
| Régions biogéographiques | Statut UICN | Critères UICN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | VU | C2a(i) |
| Plateau (MP) | VU | C2a(i) |
| Versant nord des Alpes (NA) | VU | C2a(i) |
| Versant sud des Alpes (SA) | VU | C2a(i) |
| Alpes centrales orientales (EA) | CR(PE) | |
| Alpes centrales occidentales (WA) | CR(PE) |
| Niveau d'action | LF (+GL) - Conservation des habitats |
| Indications sur le niveau d'action | — |
| Surveillance des populations | 2 - suffisant |
| Responsabilité internationale de la Suisse | 4 - Responsabilité |
| Urgence | 3 - souhaitable et pertinent |
| Protection occurrences individuelles | — |
| Internationale (Convention de Berne) | Non | |
| GE | Protection totale | (25.07.2007) |
| TI | Protection totale | (23.01.2013) |
| Suisse | — | |
| VD | Protection totale | (29.05.2025) |
| InfoFlora reprend, avec le plus grand soin possible, les informations sur la protection des espèces à partir des lois cantonales. Toutefois dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent pas être adoptées sans une interprétation de la taxonomie ou de la nomenclature. Par ailleurs, la signification précise des catégories « protection totale » et « protection partielle » varie entre les cantons. InfoFlora ne peut pas garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur le statut de protection. En cas de doutes, nous vous recommandons de consulter les lois cantonales. |
| Espèce "Crop Wild Relative" |