Enthält:
Monokarper Hemikryptophyt, Therophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | — | Lichtzahl L | — | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | — | Temperaturzahl T | — | ||
Nährstoffzahl N | — | Kontinentalitätszahl K | — |
Flüsse | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Ruhiges Wasser | 1 - Zusatz- oder Nebenlebensraum |
Grundwasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Ranunculus sardous Crantz
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Ranunculus sardous Crantz | Checklist 2017 | 341200 |
= | Ranunculus sardous Crantz | Flora alpina 2004 | 19.17.17 |
= | Ranunculus sardous Crantz | Flora Helvetica 2001 | 199 |
= | Ranunculus sardous Crantz | Flora Helvetica 2012 | 174 |
= | Ranunculus sardous Crantz | Flora Helvetica 2018 | 174 |
= | Ranunculus sardous Crantz | Index synonymique 1996 | 341200 |
= | Ranunculus sardous Crantz | Landolt 1977 | 1184 |
= | Ranunculus sardous Crantz | Landolt 1991 | 1020 |
= | Ranunculus sardous Crantz | SISF/ISFS 2 | 341200 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Verletzlich
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: C2a(i)
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | VU | C2a(i) |
Mittelland (MP) | VU | C2a(i) |
Alpennordflanke (NA) | VU | C2a(i) |
Alpensüdflanke (SA) | VU | C2a(i) |
Östliche Zentralalpen (EA) | CR(PE) | |
Westliche Zentralalpen (WA) | CR(PE) |
Nationale Priorität | 4 - Mässige nationale Priorität |
Massnahmenbedarf | 1 - Möglicher (unsicherer) Massnahmebedarf |
Internationale Verantwortung | 1 - Gering |
Überwachung Bestände | 0 - Überwachung ist nicht nötig |
International (Berner Konvention) | Nein | |
GE | Vollständig geschützt | (25.07.2007) |
VD | Vollständig geschützt | (02.03.2005) |
Schweiz | — | |
TI | Vollständig geschützt | (23.01.2013) |
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Crop Wild Relative-Art |